Estatísticas para Dispositivo IOT para máquina remadora com biofeedback
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Dispositivo IOT para máquina remadora com biofeedback | 164 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 0 |
Visitas Arquivos
| views | |
|---|---|
| DispositivoIotMaquina_Silva_2023.pdf | 198 |
| TCC_VersaoFinal.pdf | 1 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 85 |
| Estados Unidos | 30 |
| Bélgica | 5 |
| Irlanda | 4 |
| Colômbia | 3 |
| Finlândia | 3 |
| Alemanha | 2 |
| Suécia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Áustria | 1 |
| Costa do Marfim | 1 |
| Equador | 1 |
| França | 1 |
| México | 1 |
| Romênia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Venezuela | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Natal | 8 |
| Paulinia | 8 |
| São Paulo | 8 |
| Recife | 5 |
| São Carlos | 4 |
| Curitiba | 3 |
| Fortaleza | 3 |
| Tremedal | 3 |
| Bogotá | 2 |
| Cajazeiras | 2 |
| Campo Mourao | 2 |
| Munich | 2 |
| Parnamirim | 2 |
| Santa Maria | 2 |
| Uberlândia | 2 |
| Aguas de Chapeco | 1 |
| Anaheim | 1 |
| Andradas | 1 |
| Areia Branca | 1 |
| Arthes | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Brejo Santo | 1 |
| Campinas | 1 |
| Capao da Canoa | 1 |
| Foz do Iguaçu | 1 |
| Frutal | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Ipaporanga | 1 |
| Itapipoca | 1 |
| Limoeiro do Norte | 1 |
| Maua | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Monte Carmelo | 1 |
| Mountain View | 1 |
| Olinda | 1 |
| Osasco | 1 |
| Picos | 1 |
| Ribeirao Pires | 1 |
| Rye | 1 |
| San Mateo | 1 |
| Santa Cruz do Sul | 1 |
| Sao Jose do Serido | 1 |
| Serra | 1 |
| Singapore | 1 |
| São José dos Campos | 1 |
| Toritama | 1 |
