Estatísticas para Enfoque CTS para o ensino do conceito de soluções: uma abordagem temática com plantas medicinais
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Enfoque CTS para o ensino do conceito de soluções: uma abordagem temática com plantas medicinais | 473 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| janeiro 2026 | 3 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 2 |
| maio 2026 | 4 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 3 |
Visitas Arquivos
| views | |
|---|---|
| EnfoqueCTSensino_Souza_2018.pdf | 456 |
| Produtoeducacional_Souza_2018.pdf | 413 |
| EnfoqueCTSensino_Souza_2018.pdf(legacy) | 98 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 304 |
| Estados Unidos | 63 |
| Irlanda | 16 |
| Alemanha | 13 |
| China | 5 |
| Reino Unido | 4 |
| Bélgica | 3 |
| Finlândia | 3 |
| Hong Kong, RAE da China | 3 |
| Japão | 3 |
| Rússia | 3 |
| Singapura | 3 |
| Bulgária | 1 |
| Costa do Marfim | 1 |
| França | 1 |
| Indonésia | 1 |
| México | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Panamá | 1 |
| Portugal | 1 |
| Paraguai | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Natal | 37 |
| Curitiba | 11 |
| Fortaleza | 9 |
| São Paulo | 8 |
| Dublin | 7 |
| Macau | 7 |
| Mossoro | 7 |
| Belém | 5 |
| Brasília | 5 |
| Campina Grande | 5 |
| Florianópolis | 5 |
| Ponta Grossa | 5 |
| Juazeiro do Norte | 4 |
| London | 4 |
| Manaus | 4 |
| Nova Palmeira | 4 |
| Rio de Janeiro | 4 |
| São Luís | 4 |
| Areia Branca | 3 |
| Buriticupu | 3 |
| Caxias | 3 |
| Ceara Mirim | 3 |
| Cuiabá | 3 |
| Gandu | 3 |
| Joinville | 3 |
| Porto Alegre | 3 |
| Recife | 3 |
| Anaheim | 2 |
| Ananindeua | 2 |
| Ann Arbor | 2 |
| Aracaju | 2 |
| Ashburn | 2 |
| Belo Horizonte | 2 |
| Cacoal | 2 |
| Capelinha | 2 |
| Codó | 2 |
| Crato | 2 |
| Goiânia | 2 |
| Guarapuava | 2 |
| Ipojuca | 2 |
| Menlo Park | 2 |
| Para de Minas | 2 |
| Parnamirim | 2 |
| Pescador | 2 |
| Phoenix | 2 |
| Porto Seguro | 2 |
| Rio Branco | 2 |
| Rio Grande | 2 |
| Santo Antonio | 2 |
| Sao Bento do Trairi | 2 |
| Sao Francisco do Sul | 2 |
| Sao Jose do Serido | 2 |
| Sorocaba | 2 |
| Teresina | 2 |
| Urbano Santos | 2 |
| Vitória | 2 |
| Zhengzhou | 2 |
| Abilene | 1 |
| Akiruno | 1 |
| Alegrete | 1 |
| Alto do Rodrigues | 1 |
| Alvorada | 1 |
| Amargosa | 1 |
| Americo Brasiliense | 1 |
| Andover | 1 |
| Arroio do Meio | 1 |
| Bauru | 1 |
| Beijing | 1 |
| Belo Jardim | 1 |
| Cachoeiro de Itapemirim | 1 |
| Camacari | 1 |
| Camaragibe | 1 |
| Cameta | 1 |
| Campinas | 1 |
| Candelaria | 1 |
| Carandai | 1 |
| Carius | 1 |
| Cedro | 1 |
| Cocal | 1 |
| Congonhas | 1 |
| Cuite | 1 |
| Des Moines | 1 |
| Dili | 1 |
| Dobrada | 1 |
| Equador | 1 |
| Florania | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Fundão | 1 |
| Gado Bravo | 1 |
| Hangzhou | 1 |
| Iguatu | 1 |
| Ijui | 1 |
| Inhumas | 1 |
| Itaperuna | 1 |
| Itapuranga | 1 |
| Jaboatao dos Guararapes | 1 |
| Jacana | 1 |
| Jakarta | 1 |
| Jatai | 1 |
| João Pessoa | 1 |
