Estatísticas para Edificações de baixo impacto ambiental em madeira para o clima quente e úmido
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Edificações de baixo impacto ambiental em madeira para o clima quente e úmido | 416 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 4 |
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 11 |
| maio 2026 | 3 |
| junho 2026 | 5 |
| julho 2026 | 0 |
Visitas Arquivos
| views | |
|---|---|
| EdificacoesBaixoImpacto_Oliveira_2016.pdf | 405 |
| EdificacoesBaixoImpacto_Oliveira_2016.pdf(legacy) | 399 |
| null(legacy) | 2 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 335 |
| Estados Unidos | 59 |
| Irlanda | 14 |
| Alemanha | 13 |
| China | 8 |
| Portugal | 5 |
| França | 4 |
| Rússia | 4 |
| Bélgica | 3 |
| Finlândia | 3 |
| Angola | 2 |
| Costa Rica | 2 |
| Espanha | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Singapura | 2 |
| Vietnã | 2 |
| Bangladesh | 1 |
| Canadá | 1 |
| Índia | 1 |
| Malásia | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Suécia | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Natal | 39 |
| Parnamirim | 14 |
| São Paulo | 11 |
| Curitiba | 7 |
| Dublin | 7 |
| Boa Vista | 6 |
| Fortaleza | 6 |
| João Pessoa | 5 |
| Salvador | 5 |
| Brasília | 4 |
| Juazeiro do Norte | 4 |
| Morada Nova | 4 |
| Anaheim | 3 |
| Barreiras | 3 |
| Beijing | 3 |
| Belo Horizonte | 3 |
| Florianópolis | 3 |
| Foz do Iguaçu | 3 |
| Maringá | 3 |
| Mountain View | 3 |
| Paulista | 3 |
| Recife | 3 |
| San Mateo | 3 |
| São Bernardo do Campo | 3 |
| Vitória | 3 |
| Zhengzhou | 3 |
| Aracaju | 2 |
| Ashburn | 2 |
| Barcelona | 2 |
| Caico | 2 |
| Cajazeiras | 2 |
| Campo Grande | 2 |
| Campos dos Goytacazes | 2 |
| Ipaporanga | 2 |
| Macaé | 2 |
| Maragogi | 2 |
| Overland Park | 2 |
| Porto Alegre | 2 |
| Santos | 2 |
| Sao Goncalo | 2 |
| Singapore | 2 |
| Sinop | 2 |
| São Luís | 2 |
| Teresina | 2 |
| Vargem | 2 |
| Aguas de Chapeco | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Ann Arbor | 1 |
| Araraquara | 1 |
| Arenapolis | 1 |
| Armacao de Buzios | 1 |
| Barrocas | 1 |
| Bauru | 1 |
| Belém | 1 |
| Benedita | 1 |
| Blumenau | 1 |
| Bozeman | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Cacapava | 1 |
| Cacoal | 1 |
| Camacari | 1 |
| Campina Grande | 1 |
| Campo Alegre | 1 |
| Campo Mourao | 1 |
| Campo do Brito | 1 |
| Caraguatatuba | 1 |
| Caucaia | 1 |
| Caxias Do Sul | 1 |
| Concordia | 1 |
| Contagem | 1 |
| Criciúma | 1 |
| Delhi | 1 |
| Des Moines | 1 |
| Dias davila | 1 |
| Dois Corregos | 1 |
| Esteio | 1 |
| Franca | 1 |
| Garibaldi | 1 |
| Goiânia | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Ilhéus | 1 |
| Imperatriz | 1 |
| Itabuna | 1 |
| Itajaí | 1 |
| Itaperuna | 1 |
| Itapetininga | 1 |
| Itapipoca | 1 |
| Jaraguá do Sul | 1 |
| Joinville | 1 |
| Juiz de Fora | 1 |
| Júlio De Castilhos | 1 |
| Khabarovsk | 1 |
| Leiria | 1 |
| Linhares | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Londrina | 1 |
| Ludwigshafen am Rhein | 1 |
| Macapá | 1 |
| Maceió | 1 |
| Madison | 1 |
