Estatísticas para Estudo de usuários em bibliotecas públicas e universitárias: em foco as dissertações defendidas no CMCI/UFPB
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Estudo de usuários em bibliotecas públicas e universitárias: em foco as dissertações defendidas no CMCI/UFPB | 1298 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 0 |
Visitas Arquivos
| views | |
|---|---|
| 2002Art_Estudos de usuarios em bibliotecas publicas_AndreaVC.pdf(legacy) | 839 |
| 2002Art_Estudos de usuarios em bibliotecas publicas_AndreaVC.pdf | 299 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 879 |
| Estados Unidos | 171 |
| Alemanha | 87 |
| China | 38 |
| Portugal | 29 |
| França | 14 |
| Moçambique | 11 |
| Países Baixos | 10 |
| Japão | 9 |
| Irlanda | 8 |
| Ucrânia | 7 |
| Canadá | 6 |
| Rússia | 5 |
| Suécia | 4 |
| Grécia | 3 |
| Angola | 2 |
| Espanha | 2 |
| Finlândia | 2 |
| A2 | 1 |
| Argentina | 1 |
| Bangladesh | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Egito | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Peru | 1 |
| Eslovênia | 1 |
| África do Sul | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Scranton | 66 |
| Rio De Janeiro | 54 |
| Porto Alegre | 34 |
| Beijing | 27 |
| Florianópolis | 25 |
| São Paulo | 21 |
| Fortaleza | 19 |
| João Pessoa | 18 |
| Manaus | 18 |
| Vitória | 16 |
| Campo Grande | 15 |
| Belo Horizonte | 14 |
| Brasília | 13 |
| Düsseldorf | 13 |
| Natal | 12 |
| Frankfurt | 10 |
| São Luís | 9 |
| Belém | 7 |
| Des Moines | 7 |
| Londrina | 7 |
| Recife | 7 |
| Salvador | 7 |
| Vizela | 7 |
| Dublin | 6 |
| Teresina | 6 |
| Ashburn | 5 |
| Canoas | 5 |
| Cuiabá | 5 |
| Maceió | 5 |
| Maputo | 5 |
| Montréal | 5 |
| Mountain View | 5 |
| Niterói | 5 |
| Ann Arbor | 4 |
| Caruaru | 4 |
| Charleston | 4 |
| Curitiba | 4 |
| Zhengzhou | 4 |
| Athens | 3 |
| Betim | 3 |
| Campinas | 3 |
| Columbus | 3 |
| Marília | 3 |
| Olinda | 3 |
| San Mateo | 3 |
| Santo André | 3 |
| Shenzhen | 3 |
| Sumaré | 3 |
| Wilmington | 3 |
| Aguas de Chapeco | 2 |
| Angra dos Reis | 2 |
| Aracaju | 2 |
| Brasilandia | 2 |
| Braunschweig | 2 |
| Cachoeiro De Itapemirim | 2 |
| Campina Grande | 2 |
| Capela | 2 |
| Carapicuíba | 2 |
| Descalvado | 2 |
| Goiânia | 2 |
| Hangzhou | 2 |
| Itambé | 2 |
| Itaperuna | 2 |
| Macapá | 2 |
| Morada Nova | 2 |
| Mossoro | 2 |
| Nürnberg | 2 |
| Oeiras | 2 |
| Osório | 2 |
| Parnamirim | 2 |
| Ponta Porã | 2 |
| Presidente Kennedy | 2 |
| Rio de Janeiro | 2 |
| Santana Do Ipanema | 2 |
| Santo Ângelo | 2 |
| Santos | 2 |
| Sete Lagoas | 2 |
| Stafford | 2 |
| São Bernardo Do Campo | 2 |
| Anaheim | 1 |
| Andover | 1 |
| Atlanta | 1 |
| Barra Velha | 1 |
| Bayeux | 1 |
| Bebedouro | 1 |
| Belford Roxo | 1 |
| Bellville | 1 |
| Berlin | 1 |
| Biguaçu | 1 |
| Boa Vista Do Burica | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Cabedelo | 1 |
| Cabo | 1 |
| Cachoeiro de Itapemirim | 1 |
| Cairo | 1 |
| Carnaíba | 1 |
| Caucaia | 1 |
| Caxias Do Sul | 1 |
| Cedro | 1 |
