Estatísticas para Heterogeneidade espacial do substrato plataformal adjacente a Ponta Negra, Natal-RN
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Heterogeneidade espacial do substrato plataformal adjacente a Ponta Negra, Natal-RN | 229 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 6 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 0 |
Visitas Arquivos
| views | |
|---|---|
| CeciliaAlvesDeOliveira_DISSERT.pdf | 716 |
| CeciliaAlvesDeOliveira_DISSERT.pdf(legacy) | 285 |
| null(legacy) | 1 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 79 |
| Estados Unidos | 50 |
| Alemanha | 23 |
| Irlanda | 12 |
| China | 8 |
| Suécia | 6 |
| França | 3 |
| Bélgica | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Singapura | 2 |
| Áustria | 1 |
| Austrália | 1 |
| Equador | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Nigéria | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Romênia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Vietnã | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Natal | 24 |
| Dublin | 7 |
| São Paulo | 5 |
| Juazeiro do Norte | 4 |
| Beijing | 3 |
| Palhoca | 3 |
| Rio de Janeiro | 3 |
| San Mateo | 3 |
| Des Moines | 2 |
| Ipatinga | 2 |
| London | 2 |
| Porto Alegre | 2 |
| Singapore | 2 |
| Zhengzhou | 2 |
| Amontada | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Ananindeua | 1 |
| Ann Arbor | 1 |
| Brasília | 1 |
| Brejinho | 1 |
| Buriticupu | 1 |
| Cajazeiras | 1 |
| Campo Grande | 1 |
| Campos dos Goytacazes | 1 |
| Chicago | 1 |
| Feira de Santana | 1 |
| Florania | 1 |
| Fortaleza | 1 |
| Hamburg | 1 |
| Itaperuna | 1 |
| Jakarta | 1 |
| Jaupaci | 1 |
| Lagos | 1 |
| Latacunga | 1 |
| Leme | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Ludwigshafen am Rhein | 1 |
| Maceió | 1 |
| Maputo | 1 |
| Mountain View | 1 |
| Newark | 1 |
| North Bergen | 1 |
| Olinda | 1 |
| Parnamirim | 1 |
| Pelotas | 1 |
| Pombal | 1 |
| Porto Seguro | 1 |
| Salvador | 1 |
| Sao Goncalo do Amarante | 1 |
| Sao Jose | 1 |
| Shanghai | 1 |
| Teutonia | 1 |
| Tijucas | 1 |
| Vila Velha | 1 |
| Wollongong | 1 |
