Estatísticas para Parasitoses como bioindicadores de qualidade socioambiental e seu impacto na saúde e desenvolvimento de crianças
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Parasitoses como bioindicadores de qualidade socioambiental e seu impacto na saúde e desenvolvimento de crianças | 508 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| janeiro 2026 | 7 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 5 |
| junho 2026 | 2 |
| julho 2026 | 0 |
Visitas Arquivos
| views | |
|---|---|
| Parasitosesbioindicadoresqualidade_Moura_2020.pdf | 627 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 223 |
| Estados Unidos | 90 |
| Irlanda | 23 |
| Suécia | 11 |
| Bélgica | 8 |
| Singapura | 8 |
| China | 6 |
| Alemanha | 5 |
| Rússia | 5 |
| Costa Rica | 4 |
| Reino Unido | 3 |
| Angola | 2 |
| Áustria | 2 |
| Canadá | 2 |
| Portugal | 2 |
| Chile | 1 |
| Estônia | 1 |
| Egito | 1 |
| Finlândia | 1 |
| França | 1 |
| Guiné-Bissau | 1 |
| Indonésia | 1 |
| México | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Noruega | 1 |
| Panamá | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Togo | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| Venezuela | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 13 |
| São Paulo | 12 |
| Singapore | 8 |
| Natal | 7 |
| Parnamirim | 7 |
| Campina Grande | 5 |
| Dublin | 5 |
| Salvador | 5 |
| Ashburn | 4 |
| Florianópolis | 4 |
| Itapipoca | 4 |
| Juiz de Fora | 4 |
| Manaus | 4 |
| Mountain View | 4 |
| Bauru | 3 |
| Belém | 3 |
| Brasília | 3 |
| Curitiba | 3 |
| Ribeirão Preto | 3 |
| San Mateo | 3 |
| Sao Jose dos Quatro Marcos | 3 |
| Alegre | 2 |
| Alfenas | 2 |
| Araguaína | 2 |
| Boardman | 2 |
| Campo Grande | 2 |
| Cascavel | 2 |
| Diamantina | 2 |
| Feira de Santana | 2 |
| Fortaleza | 2 |
| João Pessoa | 2 |
| Macaé | 2 |
| Mococa | 2 |
| Muzambinho | 2 |
| Paulo Afonso | 2 |
| Santa Cruz do Capibaribe | 2 |
| São Luís | 2 |
| Trindade | 2 |
| Zhengzhou | 2 |
| Aiuruoca | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Anaheim | 1 |
| Apucarana | 1 |
| Aracaju | 1 |
| Araguatins | 1 |
| Araripe | 1 |
| Ares | 1 |
| Assare | 1 |
| Bariri | 1 |
| Barreirinhas | 1 |
| Beijing | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Brusque | 1 |
| Cajazeiras | 1 |
| Campo Mourao | 1 |
| Campos dos Goytacazes | 1 |
| Capitao Poco | 1 |
| Cariacica | 1 |
| Castanhal | 1 |
| Caxias | 1 |
| City of London | 1 |
| Coromandel | 1 |
| Cuiabá | 1 |
| Des Moines | 1 |
| Diadema | 1 |
| Dois Vizinhos | 1 |
| Dom Pedro | 1 |
| Egersund | 1 |
| Equador | 1 |
| Eunapolis | 1 |
| Faro | 1 |
| Ferraz de Vasconcelos | 1 |
| Foz do Iguaçu | 1 |
| Goiânia | 1 |
| Gongogi | 1 |
| Guapimirim | 1 |
| Guarapuava | 1 |
| Hidrolandia | 1 |
| Ilhéus | 1 |
| Imperatriz | 1 |
| Irece | 1 |
| Itaperuna | 1 |
| Itatiaiucu | 1 |
| Ituporanga | 1 |
| Jacareí | 1 |
| Jacobina | 1 |
| Jakarta | 1 |
| Juazeiro do Norte | 1 |
| Kharkiv | 1 |
| Lagoa Vermelha | 1 |
| Limeira | 1 |
| Linhares | 1 |
| Louveira | 1 |
| Maputo | 1 |
| Marechal Candido Rondon | 1 |
| Maringá | 1 |
| Maua | 1 |
| Moreno | 1 |
| Morro Agudo | 1 |
| Mossoro | 1 |
