Estatísticas para Conocimiento científico en ciencias sociales y proposición de modelos en turismo
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Conocimiento científico en ciencias sociales y proposición de modelos en turismo | 307 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 0 |
Visitas Arquivos
| views | |
|---|---|
| ConocimientoCientíficoCiencias_2011.pdf | 6051 |
| ConocimientoCientíficoCiencias_2011.pdf(legacy) | 322 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 76 |
| México | 51 |
| Equador | 25 |
| Peru | 19 |
| Brasil | 17 |
| Espanha | 17 |
| Alemanha | 13 |
| Colômbia | 10 |
| Argentina | 6 |
| China | 6 |
| Cuba | 6 |
| Irlanda | 6 |
| Países Baixos | 5 |
| Chile | 4 |
| Hong Kong, RAE da China | 4 |
| Romênia | 4 |
| Suécia | 4 |
| Singapura | 4 |
| Bolívia | 3 |
| Costa Rica | 3 |
| Finlândia | 3 |
| Grécia | 3 |
| Uruguai | 3 |
| Canadá | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Austrália | 1 |
| Bélgica | 1 |
| França | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Honduras | 1 |
| Japão | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Cazaquistão | 1 |
| Panamá | 1 |
| Polônia | 1 |
| Portugal | 1 |
| Paraguai | 1 |
| Turquia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| Venezuela | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Ashburn | 7 |
| Murcia | 7 |
| Dublin | 6 |
| Lima | 6 |
| Mexico City | 6 |
| Natal | 6 |
| Quito | 6 |
| Guayaquil | 5 |
| Trujillo | 5 |
| Bogotá | 4 |
| Singapore | 4 |
| Amsterdam | 3 |
| Athens | 3 |
| Guadalajara | 3 |
| Morelia | 3 |
| Tehuacán | 3 |
| Tijuana | 3 |
| Anaheim | 2 |
| Benito Juarez | 2 |
| Cajamarca | 2 |
| Des Moines | 2 |
| Esmeraldas | 2 |
| Florianópolis | 2 |
| Granada | 2 |
| La Paz | 2 |
| Magdalena Contreras | 2 |
| Mexico | 2 |
| Montevideo | 2 |
| Plaza de la Revolucion | 2 |
| Querétaro City | 2 |
| Santiago | 2 |
| Stafford | 2 |
| Wilmington | 2 |
| Zhengzhou | 2 |
| Aguascalientes | 1 |
| Almaty | 1 |
| Ann Arbor | 1 |
| Aptos | 1 |
| Azcapotzalco | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Beijing | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Berlin | 1 |
| Braga | 1 |
| Brasília | 1 |
| Bromley | 1 |
| Bucharest | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Burgos | 1 |
| California | 1 |
| Carlos Casares | 1 |
| Chia | 1 |
| Choctaw | 1 |
| Coatepec | 1 |
| Constantina | 1 |
| Corrientes | 1 |
| Cuauhtemoc | 1 |
| Delegacion Cuajimalpa de Morelos | 1 |
| El Ejido | 1 |
| Garcia | 1 |
| Hangzhou | 1 |
| Iquique | 1 |
| Istanbul | 1 |
| Jamundi | 1 |
| Kharkiv | 1 |
| Limoeiro | 1 |
| Loja | 1 |
| Ludwigshafen am Rhein | 1 |
| Madrid | 1 |
| Manta | 1 |
| Mexicali | 1 |
| Miami | 1 |
| Mountain View | 1 |
| Málaga | 1 |
| Newark | 1 |
| Nishinomiya | 1 |
| Nogales | 1 |
| Nossa Senhora do Socorro | 1 |
| Ottawa | 1 |
| Puntarenas | 1 |
| Quesada | 1 |
| Quetzaltenango | 1 |
| Quilmes | 1 |
| Recife | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Rosario | 1 |
| Samborondon | 1 |
| San José del Cabo | 1 |
| San Luis Potosí City | 1 |
| Santa Cruz | 1 |
| Springfield | 1 |
| Stoke-on-Trent | 1 |
| Sydney | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Tegucigalpa | 1 |
| Tlalnepantla | 1 |
| Toluca | 1 |
| Toronto | 1 |
| Torrejón de Ardoz | 1 |
| Treinta y Tres | 1 |
