Estatísticas para Efeito das propriedades físicas, químicas e morfológicas na redução de arrasto do Sylgard 184 modificado por plasma no escoamento laminar
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Efeito das propriedades físicas, químicas e morfológicas na redução de arrasto do Sylgard 184 modificado por plasma no escoamento laminar | 183 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 3 |
| julho 2026 | 0 |
Visitas Arquivos
| views | |
|---|---|
| Efeitopropriedadesfisicas_Lima_2022.pdf | 117 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 52 |
| Brasil | 44 |
| Irlanda | 10 |
| França | 6 |
| Alemanha | 4 |
| China | 3 |
| Suécia | 3 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Japão | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Portugal | 2 |
| Rússia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Bélgica | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Equador | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Indonésia | 1 |
| México | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Romênia | 1 |
| Venezuela | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Dublin | 8 |
| Natal | 4 |
| Paris | 4 |
| Coronel Fabriciano | 3 |
| Notre Dame | 3 |
| Rio de Janeiro | 3 |
| San Mateo | 3 |
| Winston-Salem | 3 |
| Aptos | 2 |
| Ashburn | 2 |
| Central | 2 |
| Juazeiro do Norte | 2 |
| Osasco | 2 |
| Paulo Afonso | 2 |
| Santa Maria | 2 |
| Singapore | 2 |
| Strasbourg | 2 |
| Anaheim | 1 |
| Andover | 1 |
| Aveiro | 1 |
| Caraubas | 1 |
| Chia | 1 |
| Concord | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Florianópolis | 1 |
| Franca | 1 |
| Galway | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Guimarães | 1 |
| Hangzhou | 1 |
| Itapipoca | 1 |
| Jakarta | 1 |
| Leeds | 1 |
| Mage | 1 |
| Manaus | 1 |
| Mossoro | 1 |
| Mountain View | 1 |
| Parnamirim | 1 |
| Patos | 1 |
| Pires do Rio | 1 |
| Pohang | 1 |
| Santa Cruz | 1 |
| Santa Maria da Vitoria | 1 |
| Santana do Cariri | 1 |
| Santana do Ipanema | 1 |
| Seattle | 1 |
| Taquara | 1 |
| Tibau | 1 |
| Vitoria de Santo Antao | 1 |
| Vitória da Conquista | 1 |
| Volta Redonda | 1 |
