Estatísticas para Avaliação do comportamento de fluidos micelares na recuperação avançada de petróleo
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Avaliação do comportamento de fluidos micelares na recuperação avançada de petróleo | 415 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| janeiro 2026 | 13 |
| fevereiro 2026 | 8 |
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 0 |
Visitas Arquivos
| views | |
|---|---|
| FranciscoKGS.pdf(legacy) | 276 |
| FranciscoKGS.pdf | 224 |
| null(legacy) | 155 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 225 |
| Estados Unidos | 61 |
| China | 13 |
| Alemanha | 13 |
| Irlanda | 12 |
| África do Sul | 4 |
| Angola | 3 |
| Singapura | 3 |
| Rússia | 2 |
| Austrália | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Canadá | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Finlândia | 1 |
| França | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Portugal | 1 |
| Suécia | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Natal | 16 |
| Simoes Filho | 11 |
| Rio de Janeiro | 10 |
| Rio De Janeiro | 9 |
| Dublin | 6 |
| Niterói | 6 |
| Salvador | 6 |
| São Paulo | 6 |
| Fortaleza | 4 |
| Johannesburg | 4 |
| João Pessoa | 4 |
| Mossoro | 4 |
| Aracaju | 3 |
| Mountain View | 3 |
| Quixada | 3 |
| Singapore | 3 |
| Suzhou | 3 |
| Toritama | 3 |
| Apodi | 2 |
| Ashburn | 2 |
| Campinas | 2 |
| Conceição do Araguaia | 2 |
| Diamantina | 2 |
| Guarulhos | 2 |
| Hangzhou | 2 |
| Hengshui | 2 |
| Houston | 2 |
| Indaiatuba | 2 |
| Ipaporanga | 2 |
| Itaocara | 2 |
| Maceió | 2 |
| Parnamirim | 2 |
| Pojuca | 2 |
| Seattle | 2 |
| São Luís | 2 |
| Zhengzhou | 2 |
| Abrantes | 1 |
| Americana | 1 |
| Anaheim | 1 |
| Anchieta | 1 |
| Barbalha | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Belém | 1 |
| Boucherville | 1 |
| Caete | 1 |
| Camacari | 1 |
| Campina Grande | 1 |
| Campo Grande | 1 |
| Canberra | 1 |
| Canela | 1 |
| Cariacica | 1 |
| Caruaru | 1 |
| Caxias do Sul | 1 |
| Cincinnati | 1 |
| City of London | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Des Moines | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Gravataí | 1 |
| Itaperuna | 1 |
| Jaguarari | 1 |
| Juazeiro do Norte | 1 |
| Juiz de Fora | 1 |
| Lagoa Dos Gatos | 1 |
| Lagoa de Velhos | 1 |
| Lauro de Freitas | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Luanda | 1 |
| Ludwigshafen am Rhein | 1 |
| Manacapuru | 1 |
| Manaus | 1 |
| Mongagua | 1 |
| Moscow | 1 |
| Nossa Senhora do Socorro | 1 |
| Nuremberg | 1 |
| Paragominas | 1 |
| Paulista | 1 |
| Pelotas | 1 |
| Recife | 1 |
| Redmond | 1 |
| San Mateo | 1 |
| Santo Antonio de Padua | 1 |
| Seropédica | 1 |
| Stafford | 1 |
| São Carlos | 1 |
| São José dos Campos | 1 |
| São Mateus | 1 |
| Taquarana | 1 |
| Toledo | 1 |
| Uberaba | 1 |
| Varginha | 1 |
