Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 51
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
2014 | The Dengue risk transmission during the FIFA 2014 World Cup | Lucio, Paulo S.; Degallier, Nicolas; Spyrides, Maria H. C.; Silva, Cláudio Moisés Santos e; Silva, Julio C. B. da; Silva, Helder J. F. da; Máximo, Geovane; Junior, Walter; Mesquita, Michel |
2020 | Equação de estado para a atmosfera do tipo Van der Waals | Silva, Douglas do Nascimento; Medeiros, Deusdedit Monteiro; Silva, Isamara de Mendonça; Mendes, David |
2017 | Relevance of hydrological variables in water-saving efficiency of domestic rainwater tanks: multivariate statistical analysis | Andrade, Leonardo Rosa; Maia, Adelena Gonçalves; Lúcio, Paulo Sérgio |
26-Sep-2016 | Improvements in precipitation simulation over South America for past and future climates via multi-model combination | Coutinho, Maytê Duarte Leal; Lima, Kellen Carla; Silva, Cláudio Moisés Santos e |
16-Jul-2016 | Climatology and trend analysis of extreme precipitation in subregions of Northeast Brazil | Oliveira, Priscilla Teles de; Silva, Cláudio Moisés Santos e; Lima, Kellen Carla |
Jan-2019 | Sistemas convectivos de Mesosescala associados a eventos extremos de precipitação sobre o semiárido do Nordeste do Brasil | Costa, Micejane da Silva; Lima, Kellen Carla; Gonçalves, Weber Andrade; Mattos, Enrique Vieira |
5-Aug-2019 | A detailed framework for the characterization of rainfall climatology in semiarid watersheds | Mutti, Pedro Rodrigues; Abreu, Lizandro Pereira de; Andrade, Lara de Melo Barbosa; Spyrides, Maria Helena Constantino; Lima, Kellen Carla; Oliveira, Cristiano Prestrelo de; Dubreuil, Vicent; Bezerra, Bergson Guedes |
15-Jun-2020 | Environmental and biophysical controls of evapotranspiration from Seasonally Dry Tropical Forests (Caatinga) in the Brazilian Semiarid | Marques, Thiago Valentim; Mendes, Keila; Mutti, Pedro Rodrigues; Medeiros, Salomão de Sousa; Silva, Lindenberg L.; Peréz-Marin, Aldrin Martin; Campos, Suany; Lúcio, Paulo Sérgio; Lima, Kellen Carla; Reis, Jean dos; Ramos, Tarsila M.; Silva, Daniel F.; Oliveira, Cristiano Prestrelo de; Costa, Gabriel Brito; Antonino, Antonio Celso Dantas; Menezes, Rômulo Simões Cezar; Silva, Cláudio Moisés Santos e; Bezerra, Bergson Guedes |
2014 | Estudo da variabilidade da coluna de água precipitável (pwc) no semiárido brasileiro para calibração de fotômetro solar | Cerqueira Júnior, J. G.; Fernandez, José Henrique; Hoelzemann, Judith Johanna; Leme, Neusa Maria Paes; Souza, Cristina T. |
2014 | Langley method applied in study of aerosol optical depth in the Brazilian semiarid region using 500, 670 and 870 nm bands for sun photometer calibration | Cerqueira Júnior, J.G.; Fernandez, José Henrique; Hoelzemann, Judith Johanna; Leme, Neusa Maria Paes; Sousa, Cristina T. |
2017 | Data imputation analysis for Cosmic Rays time series | Fernandes, Ronabson Cardoso; Lúcio, Paulo Sérgio; Fernandez, José Henrique |
2018 | Lalinet status - station expansion and lidar ratio systematic measurements | Landulfo, Eduardo; Lopes, Fabio; Moreira, Gregori Arruda; Silva, Jonatan da; Ristori, Pablo; Quel, Eduardo; Otero, Lidia; Pallota, Juan Vicente; Herrera, Milagros; Salvador, Jacobo; Bali, Juan Lucas; Wolfram, Eliam; Etala, Paula; Barbero, Albane; Forno, Ricardo; Sanchez, Maria Fernanda; Barbosa, Henrique; Gouveia, Diego; Santos, Amanda Vieira; Hoelzemann, Judith Johanna Hoelzemann; Fernandez, José Henrique; Guedes, Anderson; Silva, Antonieta; Barja, Boris; Zamorano, Felix; Legue, Raul Perez; Bastidas, Alvaro; Zabala, Maribel Vellejo; Velez, Juan; Nisperuza, Daniel; Montilla, Elena; Arredondo, Rene Estevam; Marrero, Juan Carlos Antuña; Vega, Alberth Rodriguez; Alados-Arboledas, Lucas; Guerrero-Rascado, Juan Luis; Sugimoto, Nobuo; Yoshitaka, Jin |
2019 | Monitoramento de longo prazo e climatologia de campos estratosféricos quando da ocorrência dos eventos de influência do buraco de ozônio antártico sobre o sul do Brasil | Peres, Lucas Vaz; Pinheiro, Damaris Kirsch; Steffenel, Luiz Angelo; Mendes, David; Bageston, José Valentin; Bittencourt, Gabriela Dornelles; Schuch, André Passáglia; Anabor, Vagner; Leme, Neusa Maria Paes; Schuch, Nelson Jorge; Bencherif, Hassan |
2020 | Estudo da dinâmica da tropopausa sobre Natal-RN utilizando-se de dados de radiossondagens de balões meteorológicos | Silva Júnior, José Pedro da; Silva, Régia Pereira da; Cazuz, Elio Pessoa; Tenório, Ricardo Bruno de Araújo; Borba, Gilvan Luiz; Mendes, David; Oliveira, Anderson Luiz Pinheiro de; Araújo, José Humberto de; Alcântara, Maurício Lima de |
2020 | Simulações Numéricas do Clima no Início do Holoceno e Pré-industrial com Adição de Água Doce nos Mares de Weddell e Ross | Santos, Reginaldo Tudeia; Mendes, David; Spyrides, Maria Helena Constantino |
2019 | Validação de um modelo climático simplificado adaptado para simular os efeitos do aumento da concentração de CO2 associados à teoria dos raios cósmicos galácticos | Oliveira, Emerson Damasceno de; Fernandez, José Henrique; Mendes, David; Spyrides, Maria Helena Constantino; Gonçalves, Weber Andrade |
2018 | Google Earth Engine: Mapeamento das Mudanças na Cordilheira Vilcanota-Peru | Villavicencio, Lourdes Milagros Mendoza; Mendes, David; Andrade, Lára de Melo Barbosa; Monteiro, Felipe Ferreira |
2016 | Ondas de gravidade na estratosfera equatorial Brasileira: estudo de caso | Oliveira, A. L. P; Cazuza, E. P; Medeiros Neto, J. Q; Silva Junior, J. P; Barbosa, A. A. X; Borba, G. L; Mendes, David; Silva, M. P da; Alcântara, M. L |
2016 | Artificial neural networks and multiple linear regression model using principal components to estimate rainfall over South America | Santos, T. Soares dos; Mendes, David; Torres, R. Rodrigues |
16-Sep-2014 | Precipitation regionalization of the Brazilian Amazon | Santos, Eliane Barbosa; Lucio, Paulo Sérgio; Silva, Cláudio Moisés Santos e |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 51
Discover
Subject