A utilização de mapas conceituais em uma atividade orientada para a promoção da argumentação científica escolar
Autores | Costa, Amanda Glycia Silva Moreira da | |
---|---|---|
Orientador | Silva, Márcia Gorette Lima da | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2021-02-05 | |
Palavras-chave | Ensino de ciências Argumentação Mapas conceituais | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/32715 |
Coleções | PPECM - Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Utilizacaomapasconceituais_Costa_2021.pdf
- Tamanho:
- 2.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível