Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/49214
Title: | O turista brasileiro no contexto da crise sanitária de Covid-19 |
Authors: | Fonseca, Maria Aparecida Pontes da Novaes, Amilton Luiz Todesco, Carolina Ribeiro, Mara Aline Fogaça, Isabela de Fátima Campos, Antonio Carlos |
Keywords: | Pandemia;Covid-19;Turismo doméstico - Brasil;Brasil - Crise Sanitária - Século XXI |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Formação |
Citation: | FONSECA, Maria Aparecida Pontes da; NOVAES, Amilton Luiz; TODESCO, Carolina; RIBEIRO, Maria Aline; FOGAÇA, Isabela de Fátima; CAMPOS, Antonio Carlos. O turista brasileiro no contexto da crise sanitária de Covid-19. Revista Formação (Online), v. 29, n. 55 - Dossiê, p. 3-27, 2022. Disponível em: https://revista.fct.unesp.br/index.php/formacao/article/view/8888 Acesso em 29 ago 2022. |
Portuguese Abstract: | No contexto de uma grave crise sanitária decorrente da pandemia da covid-19 e ainda sem iniciar a vacinação da população, constatou-se a retomada do fluxo de turismo doméstico no Brasil, a partir de setembro de 2020. Compreender a necessidade de as pessoas viajarem em uma conjuntura tão adversa motivou a realização dessa pesquisa, tendo como objetivo contribuir para a compreensão da dinâmica do turismo diante da crise sanitária, gerada pela pandemia da covid-19, na qual o foco de análise são os/as turistas brasileiros/as. Assim, foi elaborado e aplicado um instrumento de coleta de dados no Google Forms, contemplando as principais variáveis que permitissem descrever o perfil e as atitudes das pessoas que viajaram a lazer durante a pandemia da covid-19 no Brasil, no período entre abril de 2020 e fevereiro de 2021. Dentre os resultados da pesquisa, observa-se que a principal motivação que levou os respondentes a viajar foi o “desejo de descanso, lazer e entretenimento”, seguido da “necessidade/desejo de sair do ambiente doméstico”, atendendo à subjetividade de ruptura com o cotidiano, que durante uma pandemia pode ser ainda mais estressante. Verificou-se a preocupação em relação à contaminação pelo coronavírus, porém, isso não foi impeditivo à viagem dentro das normas de proteção sanitária, sobretudo ao optar pelo deslocamento em veículo particular ou alugado, a ambientes naturais ou menos urbanizados, em que aglomerações poderiam ser evitadas, na perspectiva de uma sensação de segurança, modelo que se aproxima do olhar romântico do turista, praticado por turistas com maior renda. |
URI: | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/49214 |
ISSN: | 2178-7298 |
Appears in Collections: | CCHLA - DEGEO - Artigos publicados em periódicos COVID 19 - Artigos publicados em periódicos ICe - Artigos publicados em periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TuristaBrasileiroCovid19_Todesco_2022.pdf | 913,3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.