Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/55613
Título: | Sistemas binários resolvidos espectroscopicamente e astrometricamente como um teste de teorias de gravitação |
Autor(es): | Gonçalves, Maria Inês Arruda |
Orientador: | Medeiros, José Renan de |
Palavras-chave: | Teorias de gravitação;Wide binaries;MOND;Matéria escura |
Data do documento: | 1-Set-2023 |
Editor: | Universidade Federal do Rio Grande do Norte |
Referência: | GONÇALVES, Maria Inês Arruda. Sistemas binários resolvidos espectroscopicamente e astrometricamente como um teste de teorias de gravitação. Orientador: Dr. José Renan de Medeiros. 2023. 71f. Dissertação (Mestrado em Física) - Centro de Ciências Exatas e da Terra, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2023. |
Resumo: | A proposição da hipótese da matéria escura foi um marco na compreensão da estrutura e evolução do Universo. Ao longo da história, observações astronômicas revelaram que a quantidade de matéria visível não é suficiente para explicar a dinâmica das galáxias e as curvas de rotação de galáxias espirais. Isso levou ao surgimento de diferentes teorias de gravitação que procuram fornecer uma explicação para esse fenômeno. Uma das teorias mais proeminentes é a Dinâmica Newtoniana Modificada (MOND), que propõe uma modificação da lei da gravitação de Newton no regime de baixas acelerações (a ≈ 1, 2 × 10−10m/s2). A MOND tem sido amplamente estudada e testada como uma alternativa à hipótese da matéria escura, levantando questões sobre sua validade e limitações. Uma maneira de testar teorias de gravitação, incluindo a MOND, é por meio do estudo de sistemas binários resolvidos espectroscopicamente e astrometricamente, as Wide Binaries. Esses sistemas consistem em duas estrelas que estão suficientemente distantes uma da outra, permitindo que suas órbitas e interações gravitacionais sejam observadas e analisadas. Nesta dissertação, realizou-se um estudo detalhado de Wide Binaries como um teste para teorias de gravitação, com foco na MOND. Para um estudo refinado, utilizou-se dados obtidos pela missão Gaia e pelo espectrômetro HARPS, que forneceram informações precisas sobre a separação angular, velocidade espacial, velocidade radial, entre outras propriedades desses sistemas binários. As análises cuidadosas das propriedades dos sistemas binários, combinadas com os dados Gaia e HARPS, permitiram uma avaliação rigorosa das teorias de gravitação e seu desempenho em explicar as observações. Os resultados obtidos, apesar de preliminares, devido à amostra ainda reduzida, proporcionaram informações valiosas sobre a validade da MOND, da hipótese de matéria escura e sua capacidade de explicar a dinâmica das Wide Binaries, assim como o problema análogo das curvas de rotação de galáxias espirais. |
Abstract: | The proposition of the dark matter hypothesis was a milestone in understanding the structure and evolution of the Universe. Throughout history, astronomical observations have revealed that the amount of visible matter is not enough to explain the dynamics of galaxies and the rotation curves of spiral galaxies. This has led to the emergence of different theories of gravitation that seek to provide an explanation for this phenomenon. One of the most prominent theories is the Modified Newtonian Dynamics (MOND), which proposes a modification of Newton’s law of gravitation in the low acceleration regimes (a ≈ 1.2 × 10−10m/s2). MOND has been widely studied and tested as an alternative to the dark matter hypothesis, raising questions about its validity and limitations. One way to test theories of gravitation, including MOND, is through the study of resolved spectroscopic and astrometric binary systems, known as wide binaries. These systems consist of two stars that are sufficiently distant from each other, allowing their orbits and gravitational interactions to be observed and analyzed. In this dissertation, a detailed study of wide binaries was conducted as a test for theories of gravitation, with a focus on MOND. To obtain a study with the best data available so far, data obtained by the Gaia mission and the HARPS spectrograph were used, providing precise information about angular separation, spatial velocity, radial velocity, among other properties of these binary systems. Careful analyses of the properties of binary systems, combined with Gaia and HARPS data, allowed for a rigorous assessment of gravitation theories and their performance in explaining observations. The results obtained, although preliminary due to the still limited size of the sample, provided valuable information about the validity of MOND, the dark matter theory, and their ability to explain the dynamics of wide binaries, as well as the analogous problem of rotation curves of spiral galaxies. |
URI: | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/55613 |
Aparece nas coleções: | PPGFIS - Mestrado em Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Sistemasbinariosresolvidos_Goncalves_2023.pdf | 2,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.