Geography, population, demography, socioeconomic, anthropometry, and environmental status in the MAL-ED Cohort and case-control study sites in Fortaleza, Ceará, Brazil
Autores | Maciel, Bruna Leal Lima; Lima, Aldo Ângelo Moreira; Oriá, Reinaldo Barreto; Soares, Alberto Melo; Silva Filho, José Quirino da; Sousa, Francisco de; Abreu, Cláudia B.; Bindá, Alexandre Havt; Lima, Ila Fernanda Nunes; Quetz, Josiane da Silva; Moraes, Milena; Costa, Hilda Pinheiro da; Leite, Álvaro Madeiro; Lima, Noélia Leal; Mota, Francsco Sulivan Bastos; Moura, Alessandra Di; Scharf, Rebecca; Barret, Leah; Guerrant, Richard L. | |
---|---|---|
Editor | Clinical Infectious Diseases | |
Data | 2014-11 | |
Palavras-chave | Demography Diarrheal diseases Malnutrition Nutrition Socioeconomic status | |
Citação | ||
Resumo | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/57696 |
Coleções | CCS - DNUT - Artigos publicados em periódicos |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- GeographyPopulation_Lima_2014.pdf
- Tamanho:
- 337.87 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível