Mapeamento geoambiental do campo de dunas Pirangi-Potengi com ênfase a San Vale e Lagoinha Natal/RN: um instrumento de apoio ao planejamento ambiental
Autores | Cruz, Igor Silva | |
---|---|---|
Orientador | Amaral, Ricardo Farias do | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2007-06-18 | |
Palavras-chave | Mapeamento geoambiental Vulnerabilidade de aqüíferos Uso do solo Campo de dunas Pirangi-Potengi Mapping geo-ambient Map of vulnerability of inundations Environmental degradation Field of dunes Pirangi-Potengi | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/15951 |
Coleções | PPGESA - Mestrado em Engenharia Sanitária e Ambiental |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- IgorSC.pdf
- Tamanho:
- 2.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...