Perfil epidemiológico das malformações congênitas em recém-nascidos no estado do Rio Grande do Norte no período de 2004 a 2011
Autores | Lima, Nathácia Almeida; Silva, Caio da Fonseca; Santos, Marquiony Marques dos; Fernandes, Thales Allyrio Araújo de Medeiros; Lucena, Eudes Euler de Souza | |
---|---|---|
Editor | Universidade Federal da Paraíba | |
Data | 2018 | |
Palavras-chave | Anormalidades congênitas Recém-nascido Epidemiologia Congenital abnormalities Newborn Epidemiology | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/32111 |
Coleções | EMCM - Artigos publicados em periódicos |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- AnormalidadesRecemNascido_Lucena_2018.pdf
- Tamanho:
- 784.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível