Análise de cDNAs identificados em bibliotecas substrativas de cDNA para floração de variedades de cana-de-açúcar cultivadas no Rio Grande do Norte(RN): fator de transição NAC, Calmodulina e Fosfatidiltransferase
| Autores | Souza, Valeska Daliane Souto de | |
|---|---|---|
| Orientador | Scortecci, Kátia Castanho | |
| Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
| Data | 2011-10-18 | |
| Palavras-chave | Análise in silico Superexpressão Floração In silico analysis Overexpression Flowering | |
| Citação | ||
| Resumo | ||
| Abstract | ||
| URI | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/13077 | |
| Coleções | PPGCB - Mestrado em Ciências Biológicas |
|---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- AnáliseCDNAsIdentificados_Souza_2011.pdf
- Tamanho:
- 2.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
