Tendências de incidência e mortalidade por câncer de ovário nos países da América Latina
Autores | Souza, Dyego Leandro Bezerra de; Santos, Maria Aparecida Paulo dos; Fernandes, Fábia Cheyenne Gomes de Morais; Santos, Emelynne Gabrielly de Oliveira; Barbosa, Isabelle Ribeiro | |
---|---|---|
Editor | Revista Brasileira de Cancerologia | |
Data | 2020 | |
Palavras-chave | neoplasias ovarianas epidemiologia neoplasias ovarianas/mortalidade Incidência américa latina/epidemiologia ovarian neoplasms/epidemiology | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/54954 |
Coleções | CCS - DSC - Artigos publicados em periódicos |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TendenciasCancerOvario_Souza_2020.pdf
- Tamanho:
- 1.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível