Correlação entre as escalas de qualidade de vida SF-36 e CCVUQ, aplicadas em pacientes com úlceras venosas: estudo transversal realizado na Atenção Primária à Saúde do Brasil
Autores | Pereira, Dalyanna Mildred de Oliveira Viana | |
---|---|---|
Orientador | Torres, Gilson de Vasconcelos | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2023-03-20 | |
Palavras-chave | Úlcera varicosa Insuficiência venosa Qualidade de vida Estudo observacional Atenção primária à saúde | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/52599 |
Coleções | PPGCSA - Mestrado em Ciências da Saúde |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Correlacaoentreescalas_Pereira_2023.pdf
- Tamanho:
- 1.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível