Digital twin de subestação de parques eólicos offshore: proposta de modelo para a Região Nordeste do Brasil
dc.contributor.advisor | Gonzalez, Mário Orestes Aguirre | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5936291138113637 | |
dc.contributor.author | Araújo, João Paulo Costa de | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0826861911093198 | |
dc.contributor.referees1 | Andrade, Humberto Dionisio de | |
dc.contributor.referees1ID | https://orcid.org/0000-0003-0746-7183 | |
dc.contributor.referees1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1253785596446469 | |
dc.contributor.referees2 | Costa, José Alfredo Ferreira | |
dc.contributor.referees2ID | https://orcid.org/0000-0002-1290-6454 | |
dc.contributor.referees2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9745845064013172 | |
dc.date.accessioned | 2025-08-14T23:52:14Z | |
dc.date.available | 2025-08-14T23:52:14Z | |
dc.date.issued | 2025-06-30 | |
dc.description.abstract | Offshore wind energy emerges as a sustainable and promising alternative to meet global energy needs. Unlike coastal wind farms, Offshore Wind Power Plants are in marine environments, where winds are more constant and intense, resulting in greater potential for electricity generation. The operational management of these farms requires technological solutions that make the sector competitive. In this context, the advancement of Industry 5.0 and its digital tools and models has enabled innovations in the operation and maintenance of Offshore Wind Power Plants. The objective of this study is to develop a Digital Twin model of an offshore wind substation adapted to the reality of the northeastern region of Brazil. The research procedure encompasses four stages: theoretical research; case analysis; development and modeling of the digital twin framework; and model validation. As a result of this work, a functional data acquisition prototype for a Digital Twin and a structured conceptual model were developed, aimed at representing a digital twin of an offshore wind substation, taking into account the specific characteristics and demands of the Northeastern region of Brazil. | |
dc.description.resumo | A energia eólica offshore surge como uma alternativa sustentável e promissora para atender às necessidades energéticas globais. Diferente dos parques eólicos na costa, as Usinas Eólicas Offshore são posicionadas em ambiente marítimo, onde os ventos são mais constantes e intensos, resultando em maior possibilidade na geração de eletricidade. A gestão operacional desses parques requer soluções tecnológicas que tornem o setor competitivo, nesse contexto, o avanço da Indústria 5.0 e suas ferramentas e modelos de digitalização têm possibilitado inovações na operação e manutenção das Usinas Eólicas Offshore. O objetivo deste estudo é desenvolver um modelo de Gêmeo Digital de uma subestação de parques eólicos offshore para a realidade da região nordeste do Brasil. O procedimento de pesquisa abrange quatro etapas: Pesquisa teórica; análise de casos; desenvolvimento e modelagem do framework do gêmeo digital; e validação do modelo. Como resultado deste trabalho, foram desenvolvidos um protótipo funcional de aquisição de dados para um Gêmeo Digital e um modelo conceitual estruturado, voltado à representação de um gêmeo digital de uma subestação eólica offshore, considerando as particularidades e demandas específicas da região Nordeste do Brasil. | |
dc.identifier.citation | ARAÚJO, João Paulo Costa de. Digital twin de subestação de parques eólicos offshore: proposta de modelo para a Região Nordeste do Brasil. Orientador: Dr. Mario Orestes Aguirre González. 2025. 127f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2025. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/65156 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRN | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gêmeo digital | |
dc.subject | Energia eólica offshore | |
dc.subject | Otimização | |
dc.subject | Manutenção | |
dc.subject | Operação | |
dc.subject | Subestação elétrica | |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO | |
dc.title | Digital twin de subestação de parques eólicos offshore: proposta de modelo para a Região Nordeste do Brasil | |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Digitaltwinsubestacao_Araujo_2025.pdf
- Tamanho:
- 6.74 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.53 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível