Implementação de um serviço de telemetria do OpenStack em um ambiente Cloud Computing
dc.contributor.advisor | Silva, Gilson Gomes da | |
dc.contributor.author | Soares, Jackson | |
dc.contributor.referees1 | Silva, Gilson Gomes da | |
dc.contributor.referees2 | Medeiros, João Paulo de Souza | |
dc.contributor.referees3 | Andrade, Adrianne Paula Vieira de | |
dc.date.accessioned | 2015-11-03T16:19:17Z | |
dc.date.accessioned | 2021-10-05T15:38:40Z | |
dc.date.available | 2015-11-03T16:19:17Z | |
dc.date.available | 2021-10-05T15:38:40Z | |
dc.date.issued | 2015-06-19 | |
dc.description.abstract | Since the beginning of the decade, Cloud Computing have ceased to be a concept and came to be a new paradigm, influencing the making of decisions for large companies around the world and affecting directly and indirectly many people. The objective of this work is to develop a telemetry service for calculating estimates and creating resource usage reports in a OpenStack cloud. This work will about Cloud Computing, exposing it's concepts, features, and it's influences among the Information Technology. As Cloud Computing advances, so advances our efforts, investments and projects all over the place. OpenStack is an example of stable open source platform for the cloud. Providing a range of options and opportunities to develop applications based on their services. Against this scenary, came the need of developing one application with objective to estimate the resource usage provided by the cloud. Therefore, the deployment and use of a Telemetry service and it's methods was conducted. For the development of this work, and of the resulting application, was made choosing the topic, bibliographic and technical studies, system implementation, collection and analysis of results. It was concluded the results as positive and satisfactory, since tests have shown that the developed application provides control and management of the use of resources in the cloud, providing transparency for all types of users, and this work can be used for the community in general, for further studies taking into account computational clouds and similar studies problems. | pr_BR |
dc.description.resumo | A Cloud Computing (Computação em Nuvem) desde o início da década atual deixou de ser apenas um conceito e passou a ser um novo paradigma, influenciando a tomada de decisões de grandes empresas em todo mundo e afetando direta e indiretamente uma grande parte das pessoas. O objetivo deste trabalho consiste em desenvolver um serviço de telemetria para cálculo de estimativas e criação de relatórios de uso de recursos em uma nuvem OpenStack. Será abordado a Cloud Computing expondo seus conceitos, características, e seus impactos junto à Tecnologia da Informação. À medida que a Cloud Computing avança, também avançam os esforços, investimentos e projetos em toda a parte. O OpenStack é um exemplo de plataforma estável de código aberto para a nuvem (cloud). Fornecendo uma gama de opções e oportunidades para o desenvolvimento de aplicações baseadas em seus serviços. Diante deste cenário, surgiu a necessidade de desenvolver uma aplicação com o objetivo de realizar cálculos e estimativas do uso de recursos fornecidos pela nuvem, por meio da implantação e utilização do serviço de telemetria. Durante o desenvolvimento deste trabalho, e da aplicação resultante, foi feito a escolha do tema, realizado estudos bibliográficos e técnicos, a implementação do sistema, coleta e análise dos resultados. Conclui-se os resultados obtidos como positivos e satisfatórios, já que os testes realizados demonstraram que a aplicação desenvolvida fornece controle e gerência do uso de recursos na nuvem, provendo transparência para todos os tipos de usuários, sendo que este trabalho pode ser utilizado pela comunidade em geral, para estudos posteriores, levando em consideração nuvens computacionais e problemas de estudos similares. | pr_BR |
dc.identifier | 2009059948 | pr_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/42845 | |
dc.language | pt_BR | pr_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | pr_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pr_BR |
dc.publisher.department | Bacharelado em Sistemas de Informação | pr_BR |
dc.publisher.initials | UFRN | pr_BR |
dc.subject | OpenStack | pr_BR |
dc.subject | Cloud Computing | pr_BR |
dc.subject | Telemetria | pr_BR |
dc.subject | Telemetry | pr_BR |
dc.subject | Computação em Nuvem | pr_BR |
dc.title | Implementação de um serviço de telemetria do OpenStack em um ambiente Cloud Computing | pr_BR |
dc.type | bachelorThesis | pr_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- 1_ImplementaçãoDeUmServiço_Soares_2015
- Tamanho:
- 755.18 KB
- Formato:
- Unknown data format
- Descrição:
- Arquivo_TCC
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 738 B
- Formato:
- Plain Text
Nenhuma Miniatura disponível