Estudo de caso de um sistema BCS instalado em poço com longo trecho horizontal
dc.contributor.advisor | Maitelli, Carla | |
dc.contributor.author | Cruz, Mariana | |
dc.contributor.referees1 | Maitelli, Carla | |
dc.contributor.referees2 | Costa, Rutácio | |
dc.contributor.referees3 | Galvão, Marcus | |
dc.date.accessioned | 2016-12-08T12:19:58Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-27T14:50:42Z | |
dc.date.available | 2016-12-08T12:19:58Z | |
dc.date.available | 2021-09-27T14:50:42Z | |
dc.date.issued | 2016-11-25 | |
dc.description.abstract | The present work emphasizes problems that arise due to the flow pattern observed in the horizontal section and the consequent intermittent characteristic of the fluid’s composition that reaches the pump where is located after of the section. This scenario results in loss of pump efficiency, since there are times with free gas fraction above the values handled by the installed equipment, consequently loss of production and revenue. In the latter case, the intermittent behavior may lead to failure of the submerged centrifugal pump system, an aspect usually associated with well’s high intervention costs. | pr_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho enfatiza os problemas que surgem em função do padrão de fluxo observado no trecho horizontal e da consequente característica intermitente da composição de fluidos que chega à bomba, posicionada à jusante deste trecho. Este cenário resulta em perda de eficiência de bombeio, uma vez que há momentos com fração de gás livre acima os valores manuseáveis pelos equipamentos instalados, consequentemente perda de produção e receita. Em último caso, o comportamento intermitente pode levar a falha do sistema de bombeio centrífugo submerso, aspecto usualmente associado a altos custos de intervenção em poço. | pr_BR |
dc.identifier | 20150146536 | pr_BR |
dc.identifier.citation | CRUZ, Mariana Câmara de Araújo. Estudo de caso de um sistema BCS instalado em poço com longo trecho horizontal. 2016. 76 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia de Petróleo, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2016. | pr_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/39504 | |
dc.language | pt_BR | pr_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | pr_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pr_BR |
dc.publisher.department | Engenharia de Petróleo | pr_BR |
dc.publisher.initials | UFRN | pr_BR |
dc.rights | openAccess | pr_BR |
dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
dc.subject | Elevação Artificial; Bombeio Centrífugo Submerso; Poço Horizontal; Escoamento Bifásico. | pr_BR |
dc.subject | : Artificial Lift; Electric Submersible Pump; Horizontal Well; Two-Phase Flow. | pr_BR |
dc.title | Estudo de caso de um sistema BCS instalado em poço com longo trecho horizontal | pr_BR |
dc.title.alternative | Case study of ESP system installed in well with long horizontal section | pr_BR |
dc.type | bachelorThesis | pr_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TCC MARIANA PDF [FINAL].pdf
- Tamanho:
- 2.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Artigo Principal
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 756 B
- Formato:
- Plain Text
Nenhuma Miniatura disponível