Sistema de controle e monitoramento da Estação de Processos MPS-PA via interconexão com o Gateway IOT2050
dc.contributor.advisor | Florêncio, Heitor Medeiros | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6422930980833254 | pt_BR |
dc.contributor.author | Santos, Felipe Augusto Gabriel dos | |
dc.contributor.authorLattes | https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=88FA119CC08AFA47F3B1B16432CACED7# | pt_BR |
dc.contributor.referees1 | Cavalcanti, Anderson Luiz de Oliveira | |
dc.contributor.referees1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4762786T0 | pt_BR |
dc.contributor.referees2 | Mota, Francisco de Assis da Silva | |
dc.contributor.referees2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9509458964109076 | pt_BR |
dc.contributor.referees3 | Martins, Jose Kleiton Ewerton da Costa | |
dc.contributor.referees3Lattes | https://lattes.cnpq.br/1867570379475142 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-12-20T15:32:27Z | |
dc.date.available | 2023-12-20T15:32:27Z | |
dc.date.issued | 2023-12-15 | |
dc.description.abstract | The undergraduate thesis addresses the development of the Control and Monitoring System for the MPS PA Process Station, detailing relevant aspects, steps, and instructions necessary for its creation and implementation, as well as the interconnection of the involved components: CLP S7300, Gateway IOT-2050, and the MPS PA Process Station "FESTO didactic plant."In the scope of ladder programming for the CLP, the document elucidates the utilized code in a clarifying manner. The employed variables are described using Siemens' TIA PORTAL 12 software. The objective is to provide a detailed understanding of the process, emphasizing the adopted programming logic and the role of each variable in the context of station control. The thesis also presents the integration of these variables into the cloud through NODE-RED, an open-source, flow-based development tool. NODE-RED was chosen for its ability to connect hardware devices, APIs, and online services, aligning with the Internet of Things (IoT) approach. The detailed explanation demonstrates how CLP variables are sent to the cloud and processed through this tool, providing a comprehensive view of the control and monitoring cycle. Thus, the thesis contributes not only to the technical understanding of the implementation but also highlights the relevance of device interconnection and the practical application of these technologies in industrial automation, reinforcing the importance of Industry 4.0 and its specific applications in the context of the MPS PA Process Station. | pt_BR |
dc.description.resumo | O trabalho de conclusão de curso aborda o desenvolvimento do Sistema de Controle e Monitoramento da Estação de Processos MPS PA, detalhando os aspectos relevantes, passos, e instruções necessárias para sua criação e implementação, bem como a interconexão dos componentes envolvidos: CLP-S7300, Gateway IOT-2050 e a Estação de Processos MPS PA "planta didática FESTO". No âmbito da programação do CLP em ladder, o documento explana de maneira esclarecedora o código utilizado. São descritas as variáveis empregadas, utilizando o software TIA PORTAL 12 da Siemens. O objetivo é fornecer uma compreensão detalhada do processo, destacando a lógica de programação adotada e a função de cada variável no contexto do controle da estação. O trabalho também apresenta a integração dessas variáveis na nuvem por meio do NODE-RED, uma ferramenta de desenvolvimento de código aberto baseada em fluxo. O NODE-RED foi escolhido por sua capacidade de conectar dispositivos de hardware, APIs e serviços online, alinhando-se com a abordagem da Internet das Coisas (IoT). A explicação detalhada demonstra como as variáveis do CLP são enviadas para a nuvem e tratadas através dessa ferramenta, oferecendo uma visão completa do ciclo de controle e monitoramento.Assim, o trabalho contribui não apenas para o entendimento técnico da implementação, mas também destaca a relevância da interconexão de dispositivos e a aplicação prática dessas tecnologias na automação industrial, reforçando a importância da Indústria 4.0 e suas aplicações específicas no contexto da Estação de Processos MPS PA. | pt_BR |
dc.identifier.citation | SANTOS, Felipe Augusto Gabriel dos. Sistema de controle e monitoramento da Estação de Processos MPS-PA via interconexão com o Gateway IOT2050. 2023. 80 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Mecatrônica) - Departamento de Engenharia da Computação e Automação, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/56454 | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Tecnologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRN | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia Mecatrônica | pt_BR |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | CLP | pt_BR |
dc.subject | GATEWAY | pt_BR |
dc.subject | NODE-RED | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS::ENGENHARIA MECATRONICA | pt_BR |
dc.title | Sistema de controle e monitoramento da Estação de Processos MPS-PA via interconexão com o Gateway IOT2050 | pt_BR |
dc.title.alternative | Control and monitoring system of the MPS-PA process station via interconnection with the IOT2050 Gateway | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TCC Felipe Com Ficha Catalográfica. (1).pdf
- Tamanho:
- 8.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TCC Felipe Com Ficha Catalográfica
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível