Análise de imageamento sísmico em ambientes carbonáticos carstificados
dc.contributor.advisor | Dantas, Renato Ramos da Silva | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2776684362386943 | pt_BR |
dc.contributor.author | Franco, Joedson Daniel de Araújo | |
dc.contributor.authorID | 0009-0009-4073-1709 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | https://lattes.cnpq.br/8029332868189537 | pt_BR |
dc.contributor.referees1 | Barboza, Francisco Márcio | |
dc.contributor.referees1ID | 0000-0002-1036-6634 | pt_BR |
dc.contributor.referees1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2081741472782887 | pt_BR |
dc.contributor.referees2 | Santana, Flávio Lemos de | |
dc.contributor.referees2ID | 0000-0002-4329-2619 | pt_BR |
dc.contributor.referees2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2365414573419974 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-12-11T16:27:19Z | |
dc.date.available | 2023-12-11T16:27:19Z | |
dc.date.issued | 2023-12-05 | |
dc.description.abstract | Currently, the degree of detail in the images is essential to the interpretation of data from seismic reflection surveys. To obtain such a level of detail, a good acquisition stage and a good processing stage of this data are essential. Since more than 60\% of oil and gas reservoirs in the world are of carbonate origin, there is a commitment by the oil and gas industry to characterize these reservoirs, which are still considered complex. Taking into account that carbonate rocks have high seismic wave propagation velocities and a greater susceptibility to diagenetic changes compared to reservoirs of siliciclastic origin. One of the factors driving the industry to investigate carbonate reservoirs is the possible accumulation of oil at interfaces with a high degree of dissolution (karst), which can have a positive impact on this type of reservoir. In this research, a one-step approach to the processing of seismic reflection data was carried out with the elaboration and application of a pre-stack Kirchhoff migration code in the depth domain using the ray tracing technique. Imagement tests were carried out using synthetic models analogous to karstified carbonate environments, tests that proved to be effective in the precise identification of supposed karst regions with good resolution, contributing to increased understanding of this type of environment. | pt_BR |
dc.description.resumo | Atualmente, o grau de detalhamento nas imagens é essencial na interpretação de dados provenientes de levantamentos sísmicos de reflexão. Para a obtenção tal nível de detalhamento, são indispensáveis uma boa etapa de aquisição e uma boa etapa de processamento desses dados. Levando em consideração que mais de 60% dos reservatórios de óleo e gás no mundo são de origem carbonática, há um empenho da indústria de óleo e gás na caracterização desses reservatórios, que ainda é considerada complexa, visto que rochas carbonáticas possuem altas velocidades de propagação de ondas sísmicas e uma maior susceptibilidade a alterações diagenéticas se comparados aos reservatórios de origem siliciclástica. Um dos fatores que impulsionam a indústria na investigação de reservatórios carbonáticos é a possível acumulação de óleo em interfaces com alto grau de dissolução (carstes), que podem gerar impacto positivo nesse tipo de reservatório. Nesta pesquisa, foi realizada uma abordagem sobre uma etapa do processamento de dados sísmicos de reflexão com a elaboração e aplicação de um código de migração Kirchhoff pré-empilhamento no domínio da profundidade utilizando a técnica de traçado de raios, em que foram realizados testes de imageamento utilizando-se de modelos sintéticos análogos a ambientes carbonáticos carstificados, testes estes que mostram-se eficazes na identificação precisa de supostas regiões cársticas contendo boa resolução, contribuindo para o aumento da compreensão neste tipo de ambiente. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | pt_BR |
dc.identifier.citation | FRANCO, Joedson Daniel de Araújo. Análise de imageamento sísmico em ambientes carbonáticos carstificados. Orientador: Renato Ramos da Silva Dantas. 2023. 52 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Geofísica) - Departamento de Geofísica, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/55746 | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Geofísica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRN | pt_BR |
dc.publisher.program | Geofísica | pt_BR |
dc.rights | Attribution 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | * |
dc.subject | Migração Kirchhoff | pt_BR |
dc.subject | Soma de difração | pt_BR |
dc.subject | Imageamento sísmico | pt_BR |
dc.subject | Kirchhoff Migration | pt_BR |
dc.subject | Diffraction sum | pt_BR |
dc.subject | Seismic imaging | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOFISICA | pt_BR |
dc.title | Análise de imageamento sísmico em ambientes carbonáticos carstificados | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- AnalisedeImageamentoSismico_Franco_2023.pdf
- Tamanho:
- 2.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível