Um sistema de sensoriamento de uso de sistemas de refrigeração ambiente usando georreferenciamento
| Author | Cabral Filho, Lyndon Jonhson | |
|---|---|---|
| Advisor | Brito Junior, Agostinho de Medeiros | |
| Publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
| Date | 2025-12-01 | |
| Keywords | Georreferenciamento Sistemas de refrigeração ambiente Gestão energética Sistema Web Otimização de recursos | |
| Citation | ||
| Abstract | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema de gestão e controle de sistemas de refrigeração ambiente com suporte a georreferenciamento, voltado para otimizar o uso desses equipamentos em grandes áreas e edificações. O problema abordado é o elevado consumo de energia decorrente do funcionamento desnecessário dos aparelhos, muitas vezes causado pela ausência de monitoramento em tempo real e de controle remoto eficiente. O principal objetivo foi implementar uma aplicação web, composta por back-end e front-end, capaz de receber, processar e exibir dados dos dispositivos de refrigeração ambiente em um mapa interativo, possibilitando também o controle remoto. O sistema foi desenvolvido em Java, utilizando o framework Spring Boot para o back-end e o Thymeleaf para a camada de apresentação. A interface permite visualizar a localização e o status de cada dispositivo (ligado/desligado, presença ou ausência de pessoas) por meio de marcadores coloridos. Os testes realizados demonstraram que a aplicação fornece informações precisas e permite intervenções ágeis, configurando-se como uma ferramenta eficaz para a gestão energética e contribuindo para edificações mais inteligentes e sustentáveis. | |
| Abstract | This work presents the development of a management and control system for ambient cooling systems with georeferencing support, aimed at optimizing the use of these devices in large areas and buildings. The problem addressed is the high energy consumption resulting from the unnecessary operation of the equipment, often caused by the lack of real-time monitoring and efficient remote control. The main objective was to implement a web application, consisting of a back-end and front-end, capable of receiving, processing, and displaying data from ambient cooling devices on an interactive map, also enabling remote control. The system was developed in Java, using the Spring Boot framework for the back-end and Thymeleaf for the presentation layer. The interface allows users to view the location and status of each device (on/off, presence or absence of people) through colored markers. The tests carried out demonstrated that the application provides accurate information and enables agile interventions, establishing itself as an effective tool for energy management and contributing to smarter and more sustainable buildings. | |
| URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/66501 | |
| Collections | CT - TCC - Engenharia de Computação |
|---|
