Gestão da satisfação e da fidelidade de consumidores :um estudo dos fatores que afetam a satisfação e a fidelidade no mercado de turismo
dc.contributor.advisor | Ramos, Rubens Eugênio Barreto | pt_BR |
dc.contributor.advisorID | por | |
dc.contributor.advisorLattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4784139P6 | por |
dc.contributor.author | Rodrigues, Joab Maciel Saldanha | pt_BR |
dc.contributor.authorID | por | |
dc.contributor.authorLattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4774211A2 | por |
dc.contributor.referees1 | Severiano Filho, Cosmo | pt_BR |
dc.contributor.referees1ID | por | |
dc.contributor.referees1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4784238H1 | por |
dc.date.accessioned | 2014-12-17T14:52:54Z | |
dc.date.available | 2014-12-09 | pt_BR |
dc.date.available | 2014-12-17T14:52:54Z | |
dc.date.issued | 2003 | pt_BR |
dc.description.abstract | The corporative strategies have been systematically changing since the middle of the 90´s by including measurement of satisfaction and loyalty of the consumers in their organization. strategies. This essay presents a study on the factors that influence on the satisfaction and loyalty of the consumers, and is based on national models of satisfaction rates. For this essay, the new Norwegian model was used. During the period of 01/06/03 until 02/14/03, a field research was developed and applied to 230 tourists visiting the city of Natal/RN | eng |
dc.description.resumo | As estratégias corporativas vêm mudando desde meados da década de 1990 de forma sistemática ao incluírem os fatores de medições da satisfação e da fidelidade dos consumidores em suas estratégias organizacionais. Tais mudanças são oriundas da necessidade em aprimorar seus produtos e serviços, de forma a maximizar a aceitação e recompra do consumidor. Este trabalho apresenta um estudo dos fatores que influenciam a satisfação e a fidelidade dos consumidores, tendo como ferramenta de estudo e análise os modelos nacionais de índices de satisfação. Para o presente trabalho, foi utilizado o novo modelo norueguês proposto. Foi desenvolvida e aplicada uma pesquisa de campo no período de 06/01/03 a 14/02/03, com 230 turistas que visitaram a cidade do Natal/RN | por |
dc.format | application/pdf | por |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Joab Maciel Saldanha. Gestão da satisfação e da fidelidade de consumidores :um estudo dos fatores que afetam a satisfação e a fidelidade no mercado de turismo. 2003. 83 f. Dissertação (Mestrado em Estratégia; Qualidade; Gestão Ambiental; Gestão da Produção e Operações) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2003. | por |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/14969 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.department | Estratégia; Qualidade; Gestão Ambiental; Gestão da Produção e Operações | por |
dc.publisher.initials | UFRN | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Serviço ao cliente | por |
dc.subject | Satisfação do consumidor | por |
dc.subject | Fidelidade do consumidor | por |
dc.subject | Turismo | por |
dc.subject | Natal (RN) | por |
dc.subject | Customer service | eng |
dc.subject | Customer satisfaction | eng |
dc.subject | Customer fidelity | eng |
dc.subject | Tourism | eng |
dc.subject | Natal city (RN) | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO | por |
dc.title | Gestão da satisfação e da fidelidade de consumidores :um estudo dos fatores que afetam a satisfação e a fidelidade no mercado de turismo | por |
dc.type | masterThesis | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- JoabMS.pdf
- Tamanho:
- 1.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...