Extração de metais (K, Mg, Ba, Ca, Cr, Mn, Li, Fe) de água produzida utilizando sistema microemulsionado
| Autores | Nascimento, Yasmine ísis Fernandes do | |
|---|---|---|
| Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
| Data | 2014-01-07 | |
| Palavras-chave | Água produzida sintética. Extração. Microemulsão. Metais Synthetic produced water. Extraction. Microemulsion. Metals | |
| Citação | ||
| Resumo | ||
| Abstract | ||
| URI | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/12990 | |
| Coleções | PPGCEP - Mestrado em Ciência e Engenharia do Petróleo |
|---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ExtracaoMetais(K, Mg, Ba, Ca, Cr, Mn, Li, Fe)Agua_Nascimento_2014.pdf
- Tamanho:
- 2.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
