Fatores que influenciam no desempenho da operação de parques eólicos: proposta de modelo relacional
dc.contributor.advisor | González, Mario Orestes Aguirre | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5936291138113637 | |
dc.contributor.author | Gouveia, Sarah Sunamyta da Silva | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5246622822828379 | |
dc.contributor.referees1 | Almeida, Mariana Rodrigues de | |
dc.contributor.referees1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7356242205950550 | |
dc.contributor.referees2 | Andrade, Humberto Dionisio de | |
dc.contributor.referees2ID | https://orcid.org/0000-0003-0746-7183 | |
dc.contributor.referees2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1253785596446469 | |
dc.date.accessioned | 2025-09-02T22:27:40Z | |
dc.date.available | 2025-09-02T22:27:40Z | |
dc.date.issued | 2024-01-31 | |
dc.description.abstract | The use of renewable resources is one of the most efficient means that several countries have adopted in order to mitigate climate change and environmental degradation due to the use of fossil fuels for electricity production. Wind energy, in particular, has grown significantly in the global electricity sector. However, the companies responsible for producing electricity face a number of challenges in the phase in which wind farms are in operation, as they seek to achieve high performance in the reliability of their operations and productivity. The aim of this dissertation is to propose a relational model of the factors that influence the performance of onshore wind farms in the operation phase. The research is characterized as descriptive, of an applied nature and with a qualitative approach. The methodological procedure involved four stages: i) an exploratory literature review, ii) a systematic literature review (SBR) analyzing 70 documents on the topics of factors that influence the performance of wind farm operations and performance evaluation in the wind sector, iii) grouping the factors identified into dimensions, iv) drawing up a conceptual model based on the information collected in the theoretical research. As a result, 50 factors identified as conditioning performance in wind farm operations were systematized. The factors identified were grouped by similarity into seven dimensions: Learning and growth (7); Techniques, tools and technologies (7); Meteorological and wind resource monitoring (8); Supply chain coordination (3); Organizational and operational efficiency (9); Financial management (8); Operation and maintenance performance (8). Finally, it can be concluded that the conceptual model proposed can be used to support strategic decision-making by managers in the wind sector, with a view to improving operational efficiency. Since identifying the causes that contribute to the good or bad functioning of wind farms is essential for mitigating possible problems that could hinder the performance of these ventures. | |
dc.description.resumo | A utilização de recursos renováveis é um dos meios mais eficientes que vários países adotaram visando amenizar as alterações climáticas e a degradação ambiental devido ao uso dos combustíveis fósseis para produção de energia elétrica. A energia eólica, em particular, tem crescido significativamente no setor elétrico global. No entanto, as empresas responsáveis pela produção de energia elétrica enfrentam diversos desafios na fase em que os parques eólicos estão em operação, uma vez que elas buscam obter uma alta performance na confiabilidade de suas operações e produtividade. O objetivo da dissertação é propor um modelo relacional dos fatores que influenciam no desempenho de parques eólicos onshore na fase de operação. A pesquisa é caracterizada como do tipo descritiva, de natureza aplicada e com abordagem qualitativa. O procedimento metodológico envolveu quatro etapas: i) revisão exploratória da literatura, ii) revisão bibliográfica sistemática (RBS) com a análise de 70 documentos sobre os temas fatores que influenciam no desempenho da operação de parques eólicos e avaliação de desempenho no setor eólico, iii) agrupamento dos fatores identificados em dimensões, iv) elaboração do modelo relacional com base nas informações coletadas na pesquisa teórica. Como resultado, foram sistematizados 50 fatores identificados como condicionantes de desempenho na operação de parques eólicos. Os fatores identificados foram agrupados por semelhança em sete dimensões: Aprendizado e crescimento (7); Técnicas, ferramentas e tecnologias (7); Monitoramento meteorológico e do recurso eólico (8); Coordenação da cadeia de suprimentos (3); Eficiência organizacional e operacional (9); Gestão financeira (8); Performance da operação e manutenção (8). Por fim, conclui-se que o modelo relacional proposto poderá servir como suporte à tomada de decisões estratégicas por parte dos gestores do setor eólico, visando aprimorar a eficiência operacional. Uma vez que a identificação das causas que contribuem positivamente ou negativamente para um bom ou mau funcionamento de parques eólicos é essencial para a mitigação de possíveis problemas que venham dificultar a performance desses empreendimentos. | |
dc.identifier.citation | GOUVEIA, Sarah Sunamyta da Silva. Fatores que influenciam no desempenho da operação de parques eólicos: proposta de modelo relacional. Orientador: Dr. Mario Orestes Aguirre González. 2024. 92f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2024. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/65411 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRN | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Energia eólica | |
dc.subject | Parque eólico | |
dc.subject | Avaliação de desempenho | |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO | |
dc.title | Fatores que influenciam no desempenho da operação de parques eólicos: proposta de modelo relacional | |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Fatoresinfluenciamdesempenho_Gouveia_2024.pdf
- Tamanho:
- 3.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.53 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível