Monitoramento de redes hídricas: uma abordagem baseada em observabilidade e Filtro de Kalman
dc.contributor.advisor | Medeiros, João Paulo Souza | |
dc.contributor.advisorID | 0000-0002-5102-2707 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8782777013152714 | |
dc.contributor.author | Porfírio, Bruno da Costa | |
dc.contributor.authorID | 0009-0007-3537-0887 | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9307405004006363 | |
dc.contributor.referees1 | Santos, Jose Yure Gomes dos | |
dc.contributor.referees1ID | 0000-0001-9840-8132 | |
dc.contributor.referees1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3612232712577710 | |
dc.contributor.referees2 | Borges neto, João Batista | |
dc.contributor.referees2ID | 0000-0001-6497-1613 | |
dc.contributor.referees2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3102308378811852 | |
dc.contributor.referees3 | Barbosa, Luiz Paulo de Assis | |
dc.contributor.referees3ID | 0000-0001-5855-9884 | |
dc.contributor.referees3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0176620407993556 | |
dc.date.accessioned | 2025-08-07T15:32:37Z | |
dc.date.available | 2025-08-07T15:32:37Z | |
dc.date.issued | 2025-07-25 | |
dc.description.abstract | This work addresses the application of observability theory in Water Distribution Networks (WDN), focusing on the development of a methodology for their monitoring, using the EPANET software as the main tool. The proposal aims to optimize sensor placement to support the detection of anomalies, such as leaks and blockages, with the lowest operational cost and the highest possible efficiency. The introduction highlights the relevance of sustainable water resource management in scarcity contexts, emphasizing the impact of water crises on well-being and economic development. The use of EPANET, a free and widely recognized tool for modeling and simulating hydraulic systems, is explored as a basis for implementing monitoring and control strategies. The methodology follows the Design Science Research (DSR) paradigm, proposing an artifact that applies observability concepts to monitor water networks based on partial measurements. During development, EPANET was compared with OpenFlows WaterCAD and chosen due to its accessibility, zero cost, and versatile features for detailed simulation of pressurized networks. The monitoring artifact showed good results after being tested on a simulated WDN, such as accurately tracking dynamic oscillations in pressurized networks, optimizing the number of sensors needed to infer the entire network state, and demonstrating superiority compared to another monitoring model in terms of minimizing sensor usage. | |
dc.description.resumo | Este trabalho aborda a aplicação da teoria de observabilidade em Redes de Distribuição de Água (RDA), com foco no desenvolvimento de uma metodologia para monitoramento destas, utilizando o software EPANET como ferramenta principal. A proposta busca otimizar o posicionamento de sensores para apoiar a detecção de anomalias, como vazamentos e entupimentos, com o menor custo operacional e maior eficiência possível. A introdução apresenta a relevância do gerenciamento sustentável dos recursos hídricos em contextos de escassez, destacando o impacto das crises hídricas no bem-estar e no desenvolvimento econômico. O uso do EPANET, ferramenta gratuita amplamente reconhecida para modelagem e simulação de sistemas hidráulicos, é explorado como base para implementar estratégias de monitoramento e controle. A metodologia segue o paradigma Design Science Research (DSR), propondo um artefato que utiliza conceitos de observabilidade para monitorar redes hídricas a partir de medições parciais. Durante o desenvolvimento, o EPANET foi comparado com o OpenFlows WaterCAD, sendo escolhido devido à sua acessibilidade, custo zero e recursos versáteis para simulação detalhada de redes pressurizadas. O artefato de monitoramento apresentou bons resultados após ser testado em uma RDA simulada, como: acompanhar com precisão as oscilações dinâmicas presentes em redes pressurizadas, otimização no número de sensores para inferir em todo estado da rede e se demonstrou superior ao ser comparada, em relação à minimização do uso de sensores, com outro modelo de monitoramento. | |
dc.identifier.citation | PORFÍRIO, Bruno da Costa. Monitoramento de redes hídricas: uma abordagem baseada em observabilidade e Filtro de Kalman. Orientador: João Paulo de Souza Medeiros. 2025. 22 f. Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (graduação) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ensino Superior do Seridó, Bacharelado em Sistemas de Informação, Caicó, RN, 2025. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/65113 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
dc.publisher.country | Brazil | |
dc.publisher.department | Departamento de Computação e Tecnologia | |
dc.publisher.initials | UFRN | |
dc.publisher.program | Sistemas de Informação | |
dc.rights | Attribution 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | |
dc.subject | Observabilidade | |
dc.subject | Filtro de Kalman | |
dc.subject | Monitoramento | |
dc.subject | Recursos Hídricos | |
dc.subject | Water Resources | |
dc.subject | Observability | |
dc.subject | Kalman Filter | |
dc.subject | Monitoring | |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | |
dc.title | Monitoramento de redes hídricas: uma abordagem baseada em observabilidade e Filtro de Kalman | |
dc.title.alternative | Monitoring of water networks: an observability-based approach using the Kalman Filter | |
dc.type | bachelorThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- MonitoramentoRedesHidricas_PORFIRIO_2025.pdf
- Tamanho:
- 589.7 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.53 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível