Resgate histórico como ferramenta para reconstruir a abundância passada de tubarões no litoral do nordeste brasileiro
dc.contributor.advisor | Lopes, Priscila Fabiana Macedo | |
dc.contributor.advisor-co1 | Longo, Guilherme Ortigara | |
dc.contributor.advisor-co1ID | http://orcid.org/0000-0003-2033-7439 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3947302863354812 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0025274238475995 | pt_BR |
dc.contributor.author | Carvalho, Fábio Henrique Dantas de | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9516428703964228 | pt_BR |
dc.contributor.referees1 | Angelini, Ronaldo | |
dc.contributor.referees2 | Leduc, Antoine | |
dc.contributor.referees3 | Bevilacqua, Ana Helena Varella | |
dc.date.accessioned | 2025-02-05T20:50:44Z | |
dc.date.available | 2025-02-05T20:50:44Z | |
dc.date.issued | 2019-04-23 | |
dc.description.abstract | Knowing the situation of fish stocks is essential for the management and maintenance of fisheries. However, in Brazil little is known about most stocks, even those of interest to small-scale fisheries. In the absence of this information, historical surveys using interviews with fishers and other groups of people that directly observe fishing resources (e.g., researchers and divers) serve as a tool to evaluate the actual trends of these stocks. Nevertheless, there may be a common distortion associated with this methodology, known as the shifting baseline syndrome. In this syndrome, the informant tends to believe that the moment he or she began to observe the resource, the resource was at its peak of abundance, which disregards past exploitations and can lead to a false perception of the current state of the stocks. One way to alleviate this distortion is to include informants of different ages and experiences, seeking to retrieve the oldest information possible. The general objective of the present research was to do a historical survey of the sighting of some species of sharks by artisanal fishers on the northeastern Brazilian coast, evaluating possible changes in shark occurrences and their sizes along the last six decades, using for that information provided by artisanal fishers. The data were collected along part of the northeastern coast (states of Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco and Bahia). Out of the eight species analyzed, in three (Carcharhinus leucas, Ginglymostoma cirratum and Sphyrna lewini) the fishers perceived a decreased in their maximum size over the years. Coastal species were the most likely to suffer from these size variations. The different groups of fishers, classified into age groups, had different perceptions of the average sizes of the species Carcharhinus leucas and Isurus oxyrinchus. With the ever-increasing risk of extinction of large predators, we hope to contribute to the understanding of the patterns of abundance and size changes of fish and their stocks over the recent past through the knowledge accumulated by fishers. | pt_BR |
dc.description.resumo | Conhecer a situação dos estoques pesqueiros é essencial para a gestão e manutenção da pesca. No entanto, no Brasil pouco se sabe sobre a maioria dos estoques, mesmo daqueles de interesse para a pesca de pequena escala. Na ausência destas informações, levantamentos históricos através de entrevistas com pescadores e outros grupos de pessoas que observam diretamente os recursos pesqueiros (e.g.: pesquisadores e mergulhadores) servem como ferramenta para avaliar as tendências reais destes estoques. Apesar disto, pode haver uma distorção comum associada à esta metodologia, conhecida como síndrome da base de comparação (shifting baselines syndrome). Nesta síndrome, o informante tende a acreditar que no momento em que ele começou a observar o recurso, este se encontrava em seu momento pleno de abundância, desconsiderando explorações passadas, o que pode levar a uma falsa percepção do estado atual dos estoques. Uma forma de amenizar esta distorção é incluir informantes de diferentes idades e experiências, buscando uma recuperação das informações mais antigas possíveis. O objetivo geral da presente pesquisa foi fazer um levantamento histórico do avistamento de algumas espécies de tubarões por pescadores artesanais na costa do nordeste brasileiro, avaliando possíveis mudanças em suas ocorrências e em seus tamanhos sofridas ao longo de seis décadas. Os dados foram coletados junto aos pescadores artesanais, ao longo da costa de uma parcela do nordeste brasileiro (estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Bahia). Das oito espécies analisadas, em três (Carcharhinus leucas, Ginglymostoma cirratum e Sphyrna lewini) os pescadores perceberam diminuição do tamanho máximo ao longo dos anos. As espécies costeiras se mostraram as mais propícias a sofrerem essas variações de tamanho. Os grupos de pescadores classificados em diferentes faixas etárias percebem de forma diferente os tamanhos médios que as espécies Carcharhinus leucas e Isurus oxyrinchus apresentam. Com o risco de extinção cada vez mais eminente dos grandes predadores, esperamos contribuir para o entendimento dos padrões de mudanças de abundâncias dos estoques pesqueiros e demais alterações sofridas por estes estoques ao longo de um passado recente, através do conhecimento que os pescadores têm sobre as populações. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | pt_BR |
dc.identifier.citation | CARVALHO, Fábio Henrique Dantas de. Resgate histórico como ferramenta para reconstruir a abundância passada de tubarões no litoral do nordeste brasileiro. Orientadora: Dra. Priscila Fabiana Macedo. 2019. 28f. Dissertação (Mestrado em Ecologia) - Centro de Biociências, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/62517 | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRN | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Tubarão | pt_BR |
dc.subject | Conhecimento da pesca local | pt_BR |
dc.subject | Pesca de pequena escala | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | pt_BR |
dc.title | Resgate histórico como ferramenta para reconstruir a abundância passada de tubarões no litoral do nordeste brasileiro | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Resgatehistoricoferramenta_Carvalho_2019.pdf
- Tamanho:
- 1.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível