Estudo piloto sobre a influência de tempos de exposição a raios-x na produção de áreas radiolúcidas na margem de restaurações proximais
dc.contributor.advisor | Borges, Boniek Castillo Dutra | |
dc.contributor.advisorID | 0000-0003-4313-5776 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2710860035611527 | pt_BR |
dc.contributor.author | Araújo, José Lucas Pereira de | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6150719126256890 | pt_BR |
dc.contributor.referees1 | Chaves, Letícia Virgínia de Freitas | |
dc.contributor.referees1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4592213028267391 | pt_BR |
dc.contributor.referees2 | Araújo, Isabela Dantas Torres de | |
dc.contributor.referees2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1518463907944760 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-08-08T17:19:01Z | |
dc.date.available | 2022-08-08T17:19:01Z | |
dc.date.issued | 2022-07-11 | |
dc.description.resumo | As resinas compostas podem apresentar ao longo do tempo desadaptações ou falhas que se não corrigidas, acarretam no aparecimento de lesões adjacentes ao material restaurador. Para um diagnóstico mais preciso, o cirurgião dentista deve lançar mão de exames complementares de diagnóstico, como o exame radiográfico. Apesar de inúmeras vantagens da radiografia digital, estas ainda assim não anulam a possibilidade do aparecimento de artefatos radiográficos de técnica ou processamento que podem mimetizar processos patológicos, como artefato de Uberschwinger. Nos aparelhos radiográficos intraorais, a dose de exposição é controlada pelo tempo de exposição e uma maior ou menor dose de exposição pode implicar diretamente no escurecimento ou contraste das estruturas radiografadas. Este trabalho tem por objetivo avaliar a influência do tempo de exposição aos raios-x na produção de artefatos radiográficos de Uberschwinger em 06 modelos de restaurações do tipo classe II de Black com duas resinas compostas do tipo bulk fill. Foram realizadas restaurações do tipo classe II de Black do tipo slot vertical nas dimensões 04 x 04 x 1,5 mm foram realizadas em seis incisivos bovinos utilizando resinas do tipo Bulk Fill (Filtek Bulk fill one da 3M e Empress Direct Bulk fill da Ivoclair). Após o polimento, as restaurações foram radiografadas pela técnica do paralelismo utilizando receptor digital do tipo placa de fósforo. As radiografias foram escaneadas e armazenadas em um computador para análise do halo radiolúcido paralelo e adjacente a região correspondente à restauração. Foi utilizado o programa Image J para análise das imagens e da quantidade de pixels alterados em dentina referente ao halo. Os resultados de pixels alterados foram dispostos em uma tabela e organizados em menor valor, mediana e maior valor da quantidade de pixels alterados. Todas as imagens radiográficas apresentaram pixels com valores alterados na dentina na região paralela e adjacente ao material restaurador, não havendo diferenças significativas entre os dois compósitos e entre os 05 tempos de exposição aos raios X testados. O halo radiolúcido observado na interface dente/restauração, localizado na porção cervical adjacente às restaurações classe II em resina composta deste estudo, é um artefato radiográfico e está relacionado ao efeito visual causado pela diferença entre tons de cinza. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPQ | pt_BR |
dc.identifier.citation | ARAÚJO, José Lucas Pereira de. Estudo piloto sobre a influência de tempos de exposição a raios-x na produção de áreas radiolúcidas na margem de restaurações proximais. 2022. 27f. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Odontologia) - Departamento de Odontologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/49091 | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de odontologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRN | pt_BR |
dc.publisher.program | Odontologia | pt_BR |
dc.rights | Attribution 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | * |
dc.subject | Artefato | pt_BR |
dc.subject | Diagnóstico | pt_BR |
dc.subject | Restauração | pt_BR |
dc.subject | Radiografia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.title | Estudo piloto sobre a influência de tempos de exposição a raios-x na produção de áreas radiolúcidas na margem de restaurações proximais | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TCC_LUCAS ARAÚJO com ficha.pdf
- Tamanho:
- 514.92 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Estudopiloto_araujo_2022
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível