Análise estratigráfica da plataforma carbonática Ponta do Mel, Albo-Cenomaniano da Bacia Potiguar, NE do Brasil
| Author | Medeiros, Ana Karoliny Alves de | |
|---|---|---|
| Advisor | Cordoba, Valéria Centurion | |
| Date | 2020-01-28 | |
| Keywords | Estratigrafia de sequências carbonáticas Formação Ponta do Mel Albo-Cenomaniano Bacia Potiguar | |
| Citation | ||
| Abstract | A presente Dissertação se destina a compreender como se deu a implantação da plataforma carbonática Ponta do Mel, caracterizar seu modelo deposicional e sua evolução à luz da estratigrafia moderna, bem como entender as relações estratigráficas com as unidades sotopostas, sobrepostas e contemporâneas, a partir de dados de poços e sísmicos. A área foco deste estudo corresponde a uma faixa na porção offshore da Bacia Potiguar, que se dispõe paralelamente à linha de costa, a cerca de 40 km desta. As rochas carbonáticas da Formação Ponta do Mel datam do Neoalbiano e, semelhante ao que ocorre nas outras bacias da margem continental brasileira, sua deposição tem relação com os eventos de separação dos continentes Africano e Sul-americano. Na análise estratigráfica dos poços (análise 1D), foi possível caracterizar litofácies carbonáticas, as predominantes, além de litofácies mistas e siliciclásticas. Foi possível ainda individualizar ciclos de raseamento para o topo e conjuntos de ciclos, os quais foram associados aos tratos de sistemas identificados. Na análise sismoestratigráfica, da mesma forma, foram visualizadas quatro sismofácies, as quais, de maneira geral, relacionamse a processos trativos envolvidos na deposição das litofácies carbonáticas, mistas e siliciclásticas definidas na análise 1D. A integração dos resultados da análise dos dados de poços aos da análise sismoestratigráfica permitiu compreender que o intervalo estudado, o qual coincide, em termos litoestratigráficos, com a Formação Ponta do Mel, representa uma sequência deposicional completa, aqui referida como Sequência Albo-Cenomaniana, formada pelos tratos de sistemas de Nível Baixo (TSNB), Transgressivo (TST) e Nível Alto (TSNA). A história de sedimentação da unidade Ponta do Mel teve início a partir da deposição de litofácies siliciclásticas e carbonáticas em ambiente plataformal de água rasa, sucedido por um aumento do espaço de acomodação, em uma fase transgressiva, em que houve a deposição de um espesso intervalo de litofácies de águas mais profundas, representadas principalmente por calcilutitos e pelitos, para que, então, ao final deste intervalo, fácies de granulação mais grossa, representadas principalmente por espessos pacotes de calcarenitos, e por vezes calcirruditos, passassem a dominar o cenário da plataforma, denotando uma fase regressiva e encerrando assim a Sequência Albo-Cenomaniana. Essas unidades e seus limites compõem um arcabouço estratigráfico de cunho genético, o qual contribui para o entendimento do modelo e da história deposicional que marcam a instalação e o desenvolvimento da plataforma carbonática Ponta do Mel durante o Neocretáceo na Bacia Potiguar. | |
| Abstract | This Dissertation intends to understand how the Ponta do Mel carbonate platform was implanted, to characterize its depositional model and its evolution in the light of modern stratigraphy, as well as to understand the stratigraphic relations with beneath, overlapping and contemporary units, from wells and seismic data. The focus area of this study corresponds to a belt in the offshore portion of the Potiguar Basin, which runs parallel to the shoreline, about 40 km from it. The carbonate rocks of the Ponta do Mel Formation date from the Late Albian and, similar to what occurs in the other basins of the Brazilian continental margin, their deposition is related to the separation events of the African and South American continents. In the stratigraphic analysis of the wells (1D analysis), it was possible to characterize carbonate lithofacies, that are the predominant, as well as mixed and siliciclastic lithofacies. It was also possible to individualize shallowing upward cylces and cycle sets, which were associated with the identified systems tracts. In the seismic stratigraphic analysis, in the same way, four seismic facies were visualized, which, in general, are related to the tractive processes involved in the deposition of the carbonate, mixed and siliciclastic lithofacies, defined in the 1D analysis. The integration of the results from the well data analysis to the seismic stratigraphic analysis allowed to understand that the studied interval, which coincides, in lithostratigraphic terms, with the Ponta do Mel Formation, represents a complete depositional sequence, here referred to as the Albian-Cenomanian Sequence, formed by the Lowstand Systems Tract (LST), Transgressive Systems Tract (TST), and Highstand Systems Tract (HST). The sedimentation history of the Ponta do Mel unit started from the deposition of siliciclastic and carbonate lithofacies in a shallow water platform environment, followed by the increase of the accommodation space, in a transgressive phase, where there was the deposition of a thick interval of deeper water lithofacies, represented mainly by calcilutites and pelitic rocks, for that, thus, at the end of this interval, facies of coarser granulation, represented mainly by thick calcarenites layers, and sometimes calcirrudites, started to dominate the platform scenario, denoting a regressive phase and thus ending the Albian-Cenomanian Sequence. These units and their boundaries make up a stratigraphic genetic framework, which contributes to the understanding of the model and depositional history that mark the installation and development of the Ponta do Mel carbonate platform during the Late Cretaceous in the Potiguar Basin. | |
| URI | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/28898 | |
| Collections | PPGG - Mestrado em Geodinâmica e Geofísica |
|---|
