Experiência e qualidade dos serviços no Nubank: um estudo na percepção de consumidores Norte-Rio-Grandenses
dc.contributor.advisor | Araújo, Maria Valéria Pereira de | |
dc.contributor.author | Silva, Rubson Santos da | |
dc.contributor.referees1 | Araújo, Maria Valéria Pereira de | |
dc.contributor.referees2 | Silva Filho, Alexandre Magno da | |
dc.contributor.referees3 | Brito, Max Leandro de Araújo | |
dc.date.accessioned | 2022-03-08T00:54:19Z | |
dc.date.available | 2022-03-08T00:54:19Z | |
dc.date.issued | 2022-02-11 | |
dc.description.abstract | Technological evolution has favored the development of so-called fintechs, technology-based companies that offer digital financial services, and in this increasingly globalized and competitive market, organizations that seek differentials in relation to competitors need, in addition to offering products and services, to ensure memorable experiences for your customers. In addition, the quality of the service provided has been gaining relevance for contemporary organizations, as they represent a decisive factor for the maintenance and loyalty of these customers. Considering this context, this study was developed to understand the experience and quality of services in the perception of Nubank customers. The study was developed through exploratory field research with a qualitative approach and the data collection was carried out through an interview with a structured script, through the WhatsApp messenger and Google Forms, with the research subjects who were chosen in a intentional. The study had the participation of 22 people. Finally, data processing took place through content analysis. Among the results obtained, it can be concluded that the interviewees feel satisfied with the experience and quality of Nubank's services, however some indicated points of improvement in relation to the arrangement of features in the application. | pt_BR |
dc.description.resumo | A evolução tecnológica vem propiciando o desenvolvimento das chamadas fintechs, empresas de base tecnológica que ofertam serviços financeiros digitais, e nesse mercado cada vez mais globalizado e competitivo, as organizações que buscam diferenciais em relação aos concorrentes precisam, além de ofertar produtos e serviços, garantir experiências marcantes para os seus clientes. Além disso, a qualidade do serviço prestado vem ganhando relevância para as organizações contemporâneas, pois representam um fator decisivo para a manutenção e fidelização desses clientes. Considerando esse contexto, este estudo foi desenvolvido visando compreender a experiência e a qualidade dos serviços na percepção dos clientes do Nubank. O estudo foi desenvolvido por meio de pesquisa de campo do tipo exploratória com abordagem qualitativa e o levantamento de dados foi realizado por meio de entrevista com roteiro estruturado, através do mensageiro WhatsApp e do Google Forms, com os sujeitos da pesquisa que foram escolhidos de forma intencional. O estudo contou com a participação de 22 pessoas. Por fim, o tratamento dos dados ocorreu por meio de análise de conteúdo. Dentre os resultados obtidos pode-se concluir que, os entrevistados se sentem satisfeitos com a experiência e a qualidade dos serviços do Nubank, entretanto alguns indicaram pontos de melhorias com relação a disposição das funcionalidades no aplicativo. | pt_BR |
dc.identifier.citation | SILVA, Rubson Santos da. Experiência e qualidade dos serviços no Nubank: um estudo na percepção de consumidores Norte-Rio-Grandenses. 2022. 41f. Monografia (Graduação em Administração) - Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/46446 | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ciências Administrativas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRN | pt_BR |
dc.publisher.program | Administração | pt_BR |
dc.subject | Nubank | pt_BR |
dc.subject | Experiência do cliente | pt_BR |
dc.subject | Qualidade do serviço | pt_BR |
dc.subject | Fintech | pt_BR |
dc.subject | Customer experience | pt_BR |
dc.subject | Service quality | pt_BR |
dc.title | Experiência e qualidade dos serviços no Nubank: um estudo na percepção de consumidores Norte-Rio-Grandenses | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- ExperienciaQualidadeServicos_Silva_2022.pdf
- Tamanho:
- 753.02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível