Comparação do consumo alimentar e dietético em indivíduos com e sem câncer de tireoide não medular familiar de uma mesma família
Autores | Santos, Camila Souza Costa dos | |
---|---|---|
Orientador | Lopes, Márcia Marília Gomes Dantas | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2019-06-06 | |
Palavras-chave | Consumo de alimentos Food consumption Neoplasias da Glândula Tireoide Thyroid neoplasms Avaliação nutricional Nutritional assessment Nutrientes Nutrients | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/40181 |
Coleções | CCS - TCC - Nutrição |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Comparaçãodoconsumoalimentaredietético_Santos_2019
- Tamanho:
- 533.35 KB
- Formato:
- Unknown data format
- Descrição:
- Texto Completo
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 756 B
- Formato:
- Plain Text
Nenhuma Miniatura disponível