Projeto de intervenção para eliminação da transmissão vertical do HIV e da sífilis congênita no município de Fortaleza/CE
dc.contributor.advisor | Silva, Carla Glenda Souza da | |
dc.contributor.author | Gonçalves, Maria Vitória Ramos | |
dc.contributor.referees1 | Silva, Carla Glenda Souza | |
dc.date.accessioned | 2018-06-13T19:20:12Z | |
dc.date.accessioned | 2021-10-13T12:30:57Z | |
dc.date.available | 2018-06-13T19:20:12Z | |
dc.date.available | 2021-10-13T12:30:57Z | |
dc.date.issued | 2017-04-20 | |
dc.description.resumo | A transmissão vertical (TV) do HIV ocorre pela passagem do vírus da mãe para o bebê durante a gestação, o parto ou a amamentação, sendo que cerca de 40% dessa transmissão ocorre durante a gestação, 65% acontecem no periparto e há um risco acrescido de transmissão através da amamentação de 7% até 22% por exposição (mamada). Já a eliminação da sífilis congênita constitui uma prioridade para a América Latina e Caribe. Diante dessa quadro, desenvolveu-se um projeto de intervenção nos serviços que compõem a linha de cuidado materno-infantil para eliminação da TV do HIV e da sífilis congênita no município de Fortaleza, capital do Ceará. A metodologia abrangeu o levantamento documental através de revisão bibliográfica, artigos, revistas e sites sobre o referido tema, além da análise das informações obtidas por videoconferência e o resultado do FormSUS enviado à Coordenação Estadual do Ceará e de Fortaleza. Além disso, buscou-se identificar os principais municípios do estado, utilizando-se o Boletim Epidemiológico de Sífilis e de Aids 2016. A partir disso, foram realizadas sessões de videoconferência com os municípios participantes. Posteriormente, foram feitos encaminhamentos a fim de subsidiar estratégias nacionais para eliminação da TV do HIV e sífilis congênita, objetivando reduzir os índices apontados nas respostas dos formulários e dos Boletins Epidemiológicos de HIV e Sífilis de 2016. | pr_BR |
dc.description.sponsorship | Ministério da Saúde | pr_BR |
dc.identifier | 20162008864 | pr_BR |
dc.identifier.citation | GONÇALVES, Maria Vitória Ramos; SILVA, Carla Glenda Souza da (Orient.). Projeto de intervenção para eliminação da transmissão vertical do HIV e da sífilis congênita no município de Fortaleza/CE. 2017. 14 f. Projeto de Intervenção. (Especialização em Gestão em HIV/Aids/Hepatites Virais e Tuberculose – Educação a Distância) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2017. | pr_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/44058 | |
dc.language | pt_BR | pr_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | pr_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pr_BR |
dc.publisher.department | Curso de Especialização sobre Gestão da Política de DST, AIDS, Hepatites Virais e Tuberculose | pr_BR |
dc.publisher.initials | UFRN | pr_BR |
dc.rights | openAccess | pr_BR |
dc.subject | HIV e Sífilis Congênita; | pr_BR |
dc.subject | Projeto de Intervenção. | pr_BR |
dc.title | Projeto de intervenção para eliminação da transmissão vertical do HIV e da sífilis congênita no município de Fortaleza/CE | pr_BR |
dc.type | postGraduateThesis | pr_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- ProjetoIntervencaoEliminacaoTransmissao_Gonçalves_2017.pdf
- Tamanho:
- 1.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TCC - Maria Vitória Ramos Gonçalves
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 756 B
- Formato:
- Plain Text
Nenhuma Miniatura disponível