Análise envoltória de dados na avaliação da eficiência das despesas de investimentos dos estados e do distrito federal
Autores | Silva, Maurício Corrêa da; Oliveira, Atelmo Ferreira de; Martins, Joana Darc Medeiros; Silva, José Dionísio Gomes da | |
---|---|---|
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Palavras-chave | Despesas de investimentos Avaliação de eficiência Estados brasileiros Distrito federal | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/19240 |
Coleções | CCSA - DCC - Artigos publicados em periódicos |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- AnaliseEnvoltoriaDados_2014.pdf
- Tamanho:
- 582.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.53 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível