Mapeamento do potencial de incrustação avaliando os resultados das análises da água produzida
Autores | Frota, Tarcila Maria Pinheiro | |
---|---|---|
Orientador | Silva, Djalma Ribeiro da | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2015-01-30 | |
Palavras-chave | Água produzida - poços Potencial de incrustação/corrosão Deposição inorgânica Mapeamento | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/49903 |
Coleções | PPGCEP - Doutorado em Ciência e Engenharia do Petróleo |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Mapeamentopotencialincrustacao_Frota_2015.pdf
- Tamanho:
- 2.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível