Análise probabilística de estabilidade de falésias no litoral do RN
Autores | Silva, Breno Marques Ferreira da | |
---|---|---|
Orientador | Freitas Neto, Osvaldo de | |
Data | 2019-07-26 | |
Palavras-chave | Estabilidade de Taludes Análise probabilística Probabilidade de ruptura Método de Monte Carlo Recuo de falésias | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/28024 |
Coleções | PPEC - Mestrado em Engenharia Civil |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Análiseprobabilísticaestabilidade_Silva_2019.pdf
- Tamanho:
- 19.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...