Perfil autonômico, variáveis antropométricas e respostas psicofisiológicas agudas ao exercício aeróbico em intensidade autosselecionada em mulheres obesas
Autores | Soares, Fabiano Henrique Rodrigues | |
---|---|---|
Orientador | Sousa, Maria Bernardete Cordeiro de | |
Data | 2019-06-28 | |
Palavras-chave | Obesidade Exercício aeróbico Intensidade autosselecionada Afeto Inflamação Dano muscular | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/27542 |
Coleções | PPGCSA - Doutorado em Ciências da Saúde |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Perfilautonômicovariáveis_Soares_2019.pdf
- Tamanho:
- 19.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...