Recuperação de sinais esparsos. Investigação numérica sobre a quantidade de medidas necessárias para recuperar um sinal esparso
Autores | Silva, Catia Regina dos Santos | |
---|---|---|
Orientador | Bielschowsky, Roberto Hugo | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2012-11-27 | |
Palavras-chave | Equivalência l0 􀀀 l1. Compressed Sensing. Magica l1. Propriedade da Isometria Restrita (RIP). Politopos s-neighborly l0􀀀 l1 equivalence. Compressed Sensing. l1 Magic. Restricted Isometry Property (RIP). s-neighbourly politopes | |
Citação | ||
Resumo | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/18645 |
Coleções | PPGMAE - Mestrado em Matemática Aplicada e Estatística |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- CatiaRSS_DISSERT.pdf
- Tamanho:
- 4.72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...