Teor de antocianinas totais em frutos intactos de açaí (euterpe oleracea MART.) e palmiteiro-juçara (euterpe edulis MART.) usando espectroscopia na região do infravermelho próximo e calibração multivariada
Autores | Inácio, Maria Raquel Cavalcanti | |
---|---|---|
Orientador | Lima, Kássio Michell Gomes de | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2014-12-12 | |
Palavras-chave | Açaí Juçara NIR PLS Método não destrutivo Calibração multivariada | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/20559 |
Coleções | PPGQ - Doutorado em Química |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- MariaRaquelCavalcantiInacio_TESE.pdf
- Tamanho:
- 2.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...