Correlações nos dfa de diversos perfis geológicos. estudo de caso: Bacia de Campos - RJ
Autores | Ribeiro, Robival Alves | |
---|---|---|
Orientador | Corso, Gilberto | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2010-04-14 | |
Palavras-chave | Flutuações Análise de Futuações sem tendências DFA Petróleo Poço de petróleo Fluctuations DFA oil profile | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/12917 |
Coleções | PPGCEP - Mestrado em Ciência e Engenharia do Petróleo |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- CorrelacoesDfaDiversos_Ribeiro_2010.pdf
- Tamanho:
- 2.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...