Estresse oxidativo, atividade da Indoleamina 2,3-Dioxigenase e parâmetros bioquímicos relacionados ao consumo e retirada de sacarose na dieta de ratos jovens
Autores | Silva, Anne Nathalia de Sousa | |
---|---|---|
Orientador | Rachetti, Vanessa de Paula Soares | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2021-12-18 | |
Palavras-chave | Açucar IDO Ansiedade Depressão Síndrome metabólica | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/46929 |
Coleções | PGBIOEF - Mestrado em Biologia Estrutural e Funcional |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Estresseoxidativoatividade_Silva_2021.pdf
- Tamanho:
- 1.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível