Aplicação de estêncils compactos e reordenamento de dados na modelagem de ondas acústicas
| dc.contributor.advisor | Souza, Samuel Xavier de | |
| dc.contributor.advisor-co1 | Schneider, Kleiton Andre | |
| dc.contributor.author | Freire, Lucas Morais | |
| dc.contributor.referees1 | Barros, Tiago Tavares Leite | |
| dc.contributor.referees3 | Tiago Tavares Leite Barros | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T15:14:52Z | |
| dc.date.available | 2025-12-15T15:14:52Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-08 | |
| dc.description.abstract | This work presents the motivations, implementation details and tests of two acoustic wave modeling algorithms: the Reordered Acoustic Modeling and the Compact Reordered Acoustic Modeling. Seismic wave modeling is an utmost important process in several areas of geophysics and seismic imaging and processing. Due to temporal and spatial cache locality matters, these algorithms were developed to try to improve the performance of wave modeling in both CPUs and GPUs alike. They were implemented using Mamute as a base, which is a seismic imaging and processing software, and both showed performance improvements for larger problem when compared to other algorithms, justified by the reduction of the cache-miss rate. | |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta motivações, implementações e testes de dois algoritmos de mo- delagem de ondas acústicas: a Modelagem Acústica Reordenada (MAR) e a Modelagem Acústica Reordenada Compacta (MARC). A modelagem, no geral, é um processo muito importante em diversas áreas da geofísica e do processamento e imageamento sísmicos. Devido a questões de localidade temporal e espacial em memórias cache, estes algoritmos foram desenvolvidos a fim de tentar melhorar o desempenho da modelagem tanto em CPU quanto em GPU com CUDA. Eles foram implementados tendo como base o Mamute, um software de processamento e imageamento sísmico, e ambos demonstraram melhoras para tamanhos de problemas maiores quando comparados a outros algoritmos, justificadas pela redução da taxa de cache-misses. | |
| dc.description.sponsorship | FUNPEC | |
| dc.identifier.citation | FREIRE, Lucas Morais. Aplicação de estêncils compactos e reordenamento de dados na modelagem de ondas acústicas. 2025. 89 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia da Computação) - Departamento de Engenharia da Computação e Automação, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/66921 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
| dc.publisher.country | Brazil | |
| dc.publisher.department | Engenharia da Computação e Automação | |
| dc.publisher.initials | UFRN | |
| dc.publisher.program | Engenharia da Computação | |
| dc.rights | Attribution 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | |
| dc.subject | sísmica | |
| dc.subject | modelagem | |
| dc.subject | OpenMP | |
| dc.subject | CUDA | |
| dc.subject | cache | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Aplicação de estêncils compactos e reordenamento de dados na modelagem de ondas acústicas | |
| dc.type | bachelorThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- AplicaçãoDeEstencilsCompactos_Freire_2025.pdf
- Tamanho:
- 929.38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.53 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível
