Insuficiência cardíaca, saúde autorreferida e prática de exercício físico no Brasil: estudo de prevalência com dados da Pesquisa Nacional de Saúde, 2013
Autores | Nogueira, Ivan Daniel Bezerra | |
---|---|---|
Orientador | Ferreira, Gardênia Maria Holanda | |
Data | 2017-09-01 | |
Palavras-chave | Insuficiência cardíaca Nível de saúde Exercício Inquéritos epidemiológicos Prevalência | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/24371 |
Coleções | PPGFS - Doutorado em Fisioterapia |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- IvanDanielBezerraNogueira_TESE.pdf
- Tamanho:
- 1.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...