Modelagem molecular da biodegradação do corante vermelho congo por lacases
dc.contributor.advisor | Oliveira, Jonas Ivan Nobre | |
dc.contributor.advisor-co1 | Fulco, Umberto Laino | |
dc.contributor.advisor-co1ID | https://orcid.org/0000-0002-4528-9878 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9579151361576173 | pt_BR |
dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0003-1646-921X | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2461374517882321 | pt_BR |
dc.contributor.author | Gomes, Heloísa Silva Saraiva | |
dc.contributor.referees1 | Silva Júnior, Edilson Dantas da | |
dc.contributor.referees1ID | https://orcid.org/0000-0001-5505-8056 | pt_BR |
dc.contributor.referees1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5459705151588106 | pt_BR |
dc.contributor.referees2 | Oliveira, Claudio Bruno Silva de | |
dc.date.accessioned | 2022-09-06T19:57:47Z | |
dc.date.available | 2022-09-06T19:57:47Z | |
dc.date.issued | 2022-07-27 | |
dc.description.abstract | The worldwide increase in urbanization and industrial activities has ledtotheproduction and introduction of contaminating molecules into ecosystems. Pollutionofwater bodies by untreated sewage causes numerous damages to specieslivinginthe aquatic environment. Biotechnological processes and physical, chemical, andbiological strategies have been developed to remove these contaminantsfromanthropogenically polluted waters. From the perspective of bioremediation, lacasesare enzymes capable of degrading phenolic, aromatic, and non-aromatic compounds,including synthetic dyes from the textile industry. In this context, the present workproposes to analyze the intermolecular contacts of Congo red dye coupledtolacasesfrom Tratametes versicolor (CR -LacTv) and Pycnoporus sanguineus (CR-LacPs)qualitatively (type of chemical bonding), quantitatively (interaction energy), andcomparatively, including the identification of interaction patterns. To describetheindividual ligand-receptor type binding energies present in these biocomplexes, weused the molecular fractionation scheme with conjugated caps (MFCC) intheframework of density functional theory (DFT). The results indicate a higher affinityofthe Congo red dye for the lacase of Pycnoporus sanguineus. In this case, thedyeinteracts with LacPs (LacTv) with a binding energy of -38.26 kcal/mol (-19.26kcal/mol), with 63.3% (63.6%) of the intermolecular contacts occurring withtheaminoacids of the receptor from the iii (i) region of this ligand. The major residuesof theCR-LacPs (CR -LacTv) complex are ARG161, PHE162, GLY392, GNL160, SER393,PRO391, PHE265, and GLY266 (PHE162, ALA161, GLY266, ALA393, PHE265,PRO391, PRO160, GLY392), in which we highlight the existence of six (five) largehydrogen bonds and two (three) hydrophobic contacts in CR -LACPs (LacTv). Thestructural and energetic description of the interactions of the biocomplexesinquestion helps to understand the differences in terms of stability andefficacyofenzymes of the same family but different organisms. Consequently, it will allowstudies to increase the effectiveness of bioremediation promoted by suchenzymesfollowing targeted point changes. | pt_BR |
dc.description.resumo | O aumento global da urbanização e da atividade industrial levou àproduçãoeincorporação de moléculas contaminantes aos ecossistemas. Emespecial, apoluição dos corpos hídricos por efluentes sem tratamento prévio causainúmerosdanos às espécies que vivem em ambientes aquáticos. Processos biotecnológicoseestratégias físicas, químicas e biológicas têm sido adotadas para eliminar essescontaminantes dos corpos d'água sob estresse antropogênico. Na perspectivadabiorremediação, as lacases são enzimas capazes de degradar compostosfenólicos,aromáticos e não aromáticos, inclusive corantes sintéticos produzidos noâmbitodaindústria têxtil. Nesse contexto, o presente trabalho se propõeaanalisarqualitativamente (tipo de ligação química), quantitativamente (energia deinteração)ede forma comparada os contatos intermoleculares do corante vermelhoCongoacoplado às lacases de Tratametes versicolor (CR-LacTv) e Pycnoporus sanguineus(CR-LacPs), inclusive identificando padrões de interação. Para a descriçãodasenergias de ligação individuais do tipo ligante-receptor existentesnessesbiocomplexos, utilizamos o esquema de fracionamento molecular comcapasconjugadas (MFCC) no escopo da Teoria do Funcional da Densidade(DFT). Osresultados apontam para uma maior afinidade do corante vermelho Congocomalacase de Pycnoporus sanguineus. No caso, o corante interage comLacPs(LacTv)com uma energia de ligação de -38,26 kcal/mol (-19,26 kcal/mol), com63,3%(63,6%)dos contatos intermoleculares com os aminoácidos do receptor ocorrendoapartirdaregião iii (i) desse ligante. Os principais resíduos do complexo CR-LacPs (CR-LacTv)são a ARG161, PHE162, GLY392, GNL160, SER393, PRO391, PHE265eGLY266(PHE162, ALA161, GLY266, ALA393, PHE 265, PRO391, PRO160, GLY392), nosquais destacamos a existência de seis (cinco) importantes ligações dehidrogênioedois (três) contatos hidrofóbicos em CR-LACPs (LacTv). A descriçãoestrutural eenergética das interações dos biocomplexos em questão auxilia no entendimentodasdiferenças em termos de estabilidade e eficácia de enzimas da mesmafamília,porém organismos distintos. Consequentemente, possibilitará estudos deaumentoda efetividade da biorremediação promovida por tais enzimas após alteraçõespontuais dirigidas. | pt_BR |
dc.identifier.citation | GOMES, Heloísa Silva Saraiva. Modelagem molecular da biodegradação do corante vermelho congo por lacases. 2022. 60f. Dissertação (Mestrado em Bioquímica e Biologia Molecular) - Centro de Biociências, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/49308 | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRN | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOQUÍMICA E BIOLOGIA MOLECULAR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Interações intermoleculares | pt_BR |
dc.subject | Biorremediação | pt_BR |
dc.subject | MFCC/DFT | pt_BR |
dc.subject | Rante vermelho congo | pt_BR |
dc.subject | Lacase de pycnoporus sanguineus | pt_BR |
dc.subject | Lacase de tratametes | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.title | Modelagem molecular da biodegradação do corante vermelho congo por lacases | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Modelagemmolecularbiodegradacao_Gomes_2022.pdf
- Tamanho:
- 3.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível