Um estudo introdutório da relação entre a matemática e a música
dc.contributor.advisor | Barboza, Francisco Márcio | |
dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-1036-6634 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2081741472782887 | pt_BR |
dc.contributor.author | Rodrigues, João vitor Silva | |
dc.contributor.referees1 | Vieira Filho, Luis Gonzaga | |
dc.contributor.referees1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8687998217071779 | pt_BR |
dc.contributor.referees2 | Lopes, Maria Maroni | |
dc.contributor.referees2ID | https://orcid.org/0000-0002-5487-7022 | pt_BR |
dc.contributor.referees2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2220543374873550 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-01-29T14:09:30Z | |
dc.date.available | 2025-01-29T14:09:30Z | |
dc.date.issued | 2015-01-14 | |
dc.description.abstract | This work investigates the relationship between mathematics and music, highlighting how mathematical concepts influence the structuring and understanding of music. Since antiquity, when the Greeks discovered that the relationships between musical notes could be expressed mathematically, the connection between these two fields has been a subject of study and practical application. The research explores the presence of mathematics in musical elements such as scales and rhythm, demonstrating how numerical proportions, rhythmic patterns, and mathematical functions are fundamental to the construction and analysis of music | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho investiga a relação entre matemática e a música, destacando como conceitos matemáticos elementares influenciam a estruturação e a compreensão da música. Desde a Antiguidade, quando os gregos descobriram que as relações entre notas musicais podiam ser expressas matematicamente, a conexão entre essas duas áreas tem sido objeto de estudo e aplicação prática. A pesquisa explora a presença da matemática em elementos musicais, como escalas e ritmo, demonstrando como proporções numéricas, padrões rítmicos e funções matemáticas são fundamentais para a construção e análise musical | pt_BR |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, João vitor Silva. Um estudo introdutório da relação entre a matemática e a música. Orientador: Francisco Márcio Barboza. 2025. 32 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Licenciatura em Matemática) - Departamento de Ciências Exatas e Aplicadas, Centro de Ensino Superior do Seridó, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Caicó, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/62230 | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Ciências Exatas e Aplicadas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRN | pt_BR |
dc.publisher.program | Licenciatura em Matemática | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | |
dc.subject | Matemática | pt_BR |
dc.subject | Música | pt_BR |
dc.subject | Escalas | pt_BR |
dc.subject | Monocórdio | pt_BR |
dc.subject | Mathematics | pt_BR |
dc.subject | Music | pt_BR |
dc.subject | Scales | pt_BR |
dc.subject | Monochord | pt_BR |
dc.title | Um estudo introdutório da relação entre a matemática e a música | pt_BR |
dc.title.alternative | An introductory study on the relationship between mathematics and music | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- EstudoIntrodutorioRelacao_Rodrigues_2025.pdf
- Tamanho:
- 1.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível