Rastreamento da máxima potência utilizando o método baseado na medição de temperatura com modulação OCC digital
Autores | Leite, Alan Cássio Queiroz Bezerra | |
---|---|---|
Orientador | Salazar, Andres Ortiz | |
Data | 2017-06-26 | |
Palavras-chave | MPPT OCC Sistemas fotovoltaicos Controladores digitais | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/23687 |
Coleções | PPGEE - Mestrado em Engenharia Elétrica e de Computação |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- AlanCassioQueirozBezerraLeite_DISSERT.pdf
- Tamanho:
- 6.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...