DFT calculations of the structural, electronic, optical and vibrational properties of anhydrous orthorhombic L-threonine crystals
| Autores | Araújo, Roniel de Lima; Vasconcelos, Manoel Silva de; Barboza, Carlos Antonio; Lima Neto, José Xavier de; Albuquerque, Eudenilson Lins de; Fulco, Umberto Laino | |
|---|---|---|
| Editor | Elsevier | |
| Data | 2019 | |
| Palavras-chave | DFT Anhydrous orthorhombic L-threonine Electronic properties Optical properties Vibrational properties | |
| Citação | ||
| Resumo | ||
| URI | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/29916 | |
| Coleções | ECT - Artigos publicados em periódicos |
|---|
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível
