Saúde mental dos profissionais de saúde das unidades de pronto atendimento de Natal/RN no contexto da pandemia de Covid-19
| Author | Dantas, Ana Patrícia de Queiroz Medeiros | |
|---|---|---|
| Advisor | Ferreira, Maria Ângela Fernandes | |
| Publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
| Date | 2023-09-22 | |
| Keywords | Covid-19 Pessoal de saúde Esgotamento psicológico | |
| Citation | ||
| Abstract | A pandemia de COVID-19 deflagrou uma sobrecarga nos sistemas de saúde do mundo inteiro, afetando principalmente os profissionais de saúde dos setores de urgência e emergência que apresentam níveis mais elevados de burnout, ansiedade e depressão do que a população geral. Nesse sentido, o presente estudo propõe-se a analisar a prevalência e os fatores associados ao adoecimento mental dos profissionais de saúde das Unidades de Pronto Atendimento de Natal-RN no contexto de pandemia de COVID-19. Trata-se de um estudo quantitativo do tipo transversal, dirigido aos enfermeiros, técnicos/ auxiliares de enfermagem e médicos das 04 Unidades de Pronto Atendimento de Natal-RN. A coleta foi realizada no período de julho a dezembro de 2022 com aplicação de questionários com dados sócio-ocupacionais, dados pessoais de saúde clínica e antecedentes pessoais e familiares de transtornos mentais e questionários específicos Maslach Burnout Inventory-Human Services Survey (MBI-HSS), Beck Depression Inventory (BDI) e Beck Anxiety Inventory (BAI). Foram incluídos 172 participantes na pesquisa. A amostra foi constituída por 82% de mulheres, a idade média foi de 39,63 anos (DP 9,521). A prevalência de burnout na amostra foi de 51,2%. Com relação aos sintomas ansiosos, 28,5 % apresentaram sintomas ansiosos de grau moderado a severo e a prevalência de sintomas depressivos moderados a severos foi de 16,3 %. Evidenciou-se associação entre as 03 subescalas de burnout e a faixa etária mais jovem. Além dessa associação, a alta exaustão foi associada a EPIs insuficientes e jornadas semanais acima de 40 horas, a alta despersonalização foi associada a jornada diária de trabalho acima de 12 horas e a baixa realização pessoal teve associação com ausência ou poucas pausas no trabalho. A partir dos resultados encontrados, conclui-se que a saúde mental dos profissionais de saúde das Unidades de Pronto Atendimento encontra-se bastante afetada, mesmo decorridos mais de dois anos do início da pandemia, gerando impactos negativos para os profissionais e na qualidade dos cuidados prestados aos pacientes. Diante disso, torna-se urgente a criação de ações governamentais que atuem em nível de gestão, organizacional e individual para prevenir novos agravos e doenças de saúde mental em profissionais de saúde da linha de frente e tratar os profissionais adoecidos. | |
| Abstract | The COVID-19 pandemic has triggered an overload on health systems around the world, especially affecting professionals in the urgency and emergency sectors who have higher levels of burnout, anxiety and depression than the general population. In this sense, the present study proposes to analyze the prevalence and factors associated with mental illness among workers at Emergency Care Units in Natal-RN in the context of the COVID-19 pandemic. This is a cross-sectional quantitative study, aimed at nurses, nursing technicians/assistants and physicians at the 04 Emergency Care Units in Natal-RN. The collection was carried out from July to December 2022 with the application of questionnaires, which contain sociooccupational data, personal clinical health data and personal and family history of mental disorders and specific questionnaires Maslach Burnout Inventory-Human Services Survey (MBI -HSS), Beck Depression Inventory (BDI) and Beck Anxiety Inventory (BAI). In the survey were included 172 participants . The sample consisted of 82% women, with a mean age of 39.63 years (SD 9.521). The prevalence of Burnout in the sample was 51,2%. Regarding to anxiety symptoms, 28.5% had moderate to severe anxiety symptoms and the prevalence of depressive symptoms was 16 .3%. n association was evident between the 03 burnout subscales and the youngest age group. In addition to this association, high exhaustion was associated with insufficient PPE and weekly working hours above 40 hours, high depersonalization was associated with daily working hours above 12 hours and low personal fulfillment was associated with absence or few breaks at work. From the results found, it is concluded that the mental health of health professionals in Emergency Care Units is significantly affected, even more than two years after the start of the pandemic, generating negative impacts on professionals and on the quality of care. provided to patients. In view of this, it is urgent to create government actions that act at a management, organizational and individual level to prevent new mental disorders in frontline health professionals and treat sick professionals. | |
| URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/67492 | |
| Collections | PPGSCOL/CCS - Doutorado em Saúde Coletiva |
|---|
